本日の確定利益:18,660円
トレード数:8, 勝率:62%
平均利益:5,102円, 平均損失:2,283円
ペイオフレシオ:2.23
トレードエッジ:2,332円
内訳:Long利益:18,710円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:7,103円, 平均損失:2,600円
ペイオフレシオ:2.73
トレードエッジ:4,678円
内訳:Short利益:-50円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:2,100円, 平均損失:2,125円
ペイオフレシオ:0.99
トレードエッジ:-12円
1月の累積利益:82,390円
トレード数:71, 勝率:45%
平均利益:5,418円, 平均損失:2,333円
ペイオフレシオ:2.32
トレードエッジ:1,160円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:39,790円
トレード数:36, 勝率:44%
平均利益:5,657円, 平均損失:2,536円
ペイオフレシオ:2.23
トレードエッジ:1,105円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:42,600円
トレード数:35, 勝率:46%
平均利益:5,178円, 平均損失:2,118円
ペイオフレシオ:2.44
トレードエッジ:1,217円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/23 | 01/24 | LONG | 400 | 1212 | 1205 | -2600 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 01/23 | 01/24 | LONG | 1600 | 417 | 429 | 18350 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/24 | 01/24 | LONG | 200 | 461 | 464 | 660 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | 01/24 | SHORT | 200 | 2329 | 2318 | -2300 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 01/24 | 01/24 | SHORT | 300 | 1568 | 1561 | -1950 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 01/23 | 01/24 | LONG | 100 | 4028 | 4051 | 2300 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | 01/24 | SHORT | 200 | 2309 | 2319 | 2000 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | 01/24 | SHORT | 200 | 2308 | 2319 | 2200 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3003 | ヒューリック株式会社 | 01/24 | SHORT | -300 | 1382.0 | 1371.0 | 3300 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 01/24 | SHORT | -300 | 1563.5 | 1569.0 | -1650 |
暫定利益:1,650円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/24 | Sell | -400 | 1205.5 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 01/24 | Sell | -1600 | 429.0 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/24 | Buy | 200 | 461.3 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/24 | Sell | -200 | 464.6 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | Sell | -200 | 2318.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | Buy | 200 | 2329.5 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 01/24 | Sell | -300 | 1561.5 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 01/24 | Buy | 300 | 1568.0 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 01/24 | Sell | -100 | 4051.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | Sell | -200 | 2319.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | Buy | 200 | 2309.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | Sell | -200 | 2319.0 |
7011 | 三菱重工業株式会社 | 01/24 | Buy | 200 | 2308.0 |
3003 | ヒューリック株式会社 | 01/24 | Sell | -300 | 1382.0 |
6178 | 日本郵政株式会社 | 01/24 | Sell | -300 | 1563.5 |
コメント