本日の確定利益:4,700円
トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:5,250円, 平均損失:5,800円
ペイオフレシオ:0.91
トレードエッジ:1,567円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:4,700円
トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:5,250円, 平均損失:5,800円
ペイオフレシオ:0.91
トレードエッジ:1,567円
1月の累積利益:63,730円
トレード数:63, 勝率:43%
平均利益:5,476円, 平均損失:2,337円
ペイオフレシオ:2.34
トレードエッジ:1,012円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:21,080円
トレード数:32, 勝率:41%
平均利益:5,323円, 平均損失:2,533円
ペイオフレシオ:2.10
トレードエッジ:659円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:42,650円
トレード数:31, 勝率:45%
平均利益:5,618円, 平均損失:2,118円
ペイオフレシオ:2.65
トレードエッジ:1,376円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6315 | TOWA株式会社 | 01/22 | 01/23 | SHORT | 100 | 1976 | 1918 | -5800 |
5253 | カバー | 01/22 | 01/23 | SHORT | 100 | 2813 | 2907 | 9400 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 01/23 | 01/23 | SHORT | 200 | 2184 | 2190 | 1100 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 01/23 | LONG | 100 | 4028.0 | 4024.0 | -400 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/23 | LONG | 400 | 1212.0 | 1211.5 | -200 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 01/23 | LONG | 1600 | 417.5 | 417.0 | -800 |
暫定利益:-1,400円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6315 | TOWA株式会社 | 01/23 | Buy | 100 | 1976.0 |
5253 | カバー | 01/23 | Buy | 100 | 2813.0 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 01/23 | Sell | -200 | 2190.0 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 01/23 | Buy | 200 | 2184.5 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 01/23 | Buy | 100 | 4028.0 |
8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/23 | Buy | 400 | 1212.0 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 01/23 | Buy | 1600 | 417.5 |
コメント