新規エントリ
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice |
|---|---|---|---|---|---|
| 7269 | スズキ株式会社 | 05/14 | SHORT | -200 | 1863.5 |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 05/14 | SHORT | -200 | 1473.5 |
エントリ中
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7269 | スズキ株式会社 | 05/14 | SHORT | -200 | 1863.5 | 1848.0 | 3100 |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 05/14 | SHORT | -200 | 1473.5 | 1480.5 | -1400 |
暫定利益:1,700円
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 武田薬品工業株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 100 | 4184 | 4155 | -2900 |
| 7269 | スズキ株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 200 | 1859 | 1863 | 800 |
| 9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 05/08 | 05/14 | LONG | 1000 | 434 | 435 | 1100 |
| 7269 | スズキ株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 200 | 1867 | 1863 | -800 |
| 7269 | スズキ株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 200 | 1876 | 1863 | -2500 |
| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 600 | 771 | 785 | 8460 |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 05/14 | 05/14 | SHORT | 300 | 1461 | 1473 | 3650 |
確定利益:7,810円
2024年5月の累積利益:29,510円, 破産確率:0%


コメント