新規エントリ
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
7014 | 名村造船所 | 05/15 | LONG | 200 | 1739.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7014 | 名村造船所 | 05/15 | LONG | 200 | 1739.0 | 1741.0 | 400 |
暫定利益:400円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 05/14 | 05/15 | SHORT | 200 | 1496 | 1473 | -4500 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 05/15 | 05/15 | SHORT | 300 | 1614 | 1608 | -1650 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 05/15 | 05/15 | SHORT | 200 | 1588 | 1834 | 49200 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 05/15 | 05/15 | SHORT | 300 | 1618 | 1610 | -2400 |
7014 | 名村造船所 | 05/15 | 05/15 | LONG | 200 | 1739 | 1741 | 400 |
7269 | スズキ株式会社 | 05/14 | 05/15 | SHORT | 200 | 1910 | 1863 | -9300 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 05/15 | 05/15 | SHORT | 300 | 1614 | 1610 | -1350 |
7014 | 名村造船所 | 05/15 | 05/15 | LONG | 200 | 1739 | 1718 | -4200 |
7014 | 名村造船所 | 05/15 | 05/15 | LONG | 200 | 1739 | 1741 | 400 |
確定利益:26,600円
2024年5月の累積利益:56,110円, 破産確率:0%
コメント