新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 05/08 | LONG | 1000 | 434.1 | 432.8 | -1300 |
暫定利益:-1,300円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 05/10 | 05/13 | SHORT | 100 | 3074 | 3057 | -1700 |
9433 | KDDI株式会社 | 05/13 | 05/13 | SHORT | 100 | 4442 | 4425 | -1700 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 05/13 | 05/13 | LONG | 500 | 934 | 931 | -1500 |
9433 | KDDI株式会社 | 05/13 | 05/13 | SHORT | 100 | 4440 | 4425 | -1500 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/13 | 05/13 | SHORT | 500 | 855 | 855 | 230 |
9433 | KDDI株式会社 | 05/13 | 05/13 | SHORT | 100 | 4435 | 4425 | -1000 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/13 | 05/13 | SHORT | 500 | 852 | 855 | 1350 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/13 | 05/13 | SHORT | 500 | 857 | 855 | -1220 |
9433 | KDDI株式会社 | 05/13 | 05/13 | SHORT | 100 | 4458 | 4425 | -3300 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 05/13 | 05/13 | LONG | 500 | 934 | 939 | 2760 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/13 | 05/13 | SHORT | 500 | 853 | 855 | 1200 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 05/13 | 05/13 | LONG | 500 | 934 | 936 | 1150 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/13 | 05/13 | SHORT | 500 | 861 | 855 | -3000 |
確定利益:-8,230円
2024年5月の累積利益:21,700円, 破産確率:0%
コメント