Daily 2024-05-10

新規エントリ

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 05/10 SHORT -100 3057.0

エントリ中

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 05/10 SHORT -100 3057.0 3067.0 -1000
9831 株式会社ヤマダホールディングス 05/08 LONG 1000 434.1 433.3 -800

暫定利益:-1,800円

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
8601 株式会社大和証券グループ本社 05/08 05/10 SHORT 400 1157 1162 1800
9434 ソフトバンク株式会社 05/10 05/10 SHORT 200 1921 1921 100
4385 メルカリ 05/10 05/10 SHORT 100 1889 1892 350
9434 ソフトバンク株式会社 05/10 05/10 SHORT 200 1929 1921 -1500
5406 株式会社神戸製鋼所 05/10 05/10 SHORT 200 2017 2011 -1200
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 05/10 05/10 LONG 300 1323 1316 -2100
5406 株式会社神戸製鋼所 05/10 05/10 SHORT 200 1976 2011 7100
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 05/10 05/10 SHORT 100 3068 3052 -1600
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 05/10 05/10 LONG 300 1323 1317 -1950
5406 株式会社神戸製鋼所 05/10 05/10 SHORT 200 1995 2013 3500
8410 株式会社セブン銀行 05/10 05/10 LONG 1800 273 271 -3420
9509 北海道電力株式会社 05/10 05/10 SHORT 300 1297 1300 1050
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 05/10 05/10 SHORT 800 560 563 2320
9104 株式会社商船三井 05/10 05/10 SHORT 100 4971 4985 1400
9509 北海道電力株式会社 05/10 05/10 SHORT 300 1306 1300 -1650
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 05/10 05/10 SHORT 800 567 563 -3290

確定利益:910円
2024年5月の累積利益:29,930円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました