新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 05/08 | SHORT | -400 | 1162.0 | 1146.0 | 6400 |
9831 | 株式会社ヤマダホールディングス | 05/08 | LONG | 1000 | 434.1 | 430.4 | -3700 |
暫定利益:2,700円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/09 | 05/09 | LONG | 200 | 1849 | 1843 | -1300 |
2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 05/08 | 05/09 | SHORT | 2200 | 222 | 221 | -3060 |
9101 | 日本郵船株式会社 | 05/08 | 05/09 | SHORT | 200 | 4365 | 4480 | 23000 |
4005 | 住友化学株式会社 | 05/08 | 05/09 | LONG | 1500 | 330 | 330 | 1220 |
4612 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 05/07 | 05/09 | SHORT | 400 | 1086 | 1075 | -4400 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 05/09 | 05/09 | SHORT | 300 | 1579 | 1576 | -900 |
5406 | 株式会社神戸製鋼所 | 05/09 | 05/09 | LONG | 200 | 1849 | 1859 | 2000 |
確定利益:16,560円
2024年5月の累積利益:29,020円, 破産確率:0%
コメント