Daily 2024-05-08

新規エントリ

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice
2181 パーソルホールディングス株式会社 05/08 SHORT -2200 221.2
4005 住友化学株式会社 05/08 LONG 1500 330.0
8601 株式会社大和証券グループ本社 05/08 SHORT -400 1162.0
9101 日本郵船株式会社 05/08 SHORT -200 4480.0
9831 株式会社ヤマダホールディングス 05/08 LONG 1000 434.1

エントリ中

Code Name Entry L/S Amount EntryPrice CurrentPrice LatentProfit
2181 パーソルホールディングス株式会社 05/08 SHORT -2200 221.2 221.2 0
4005 住友化学株式会社 05/08 LONG 1500 330.0 329.7 -450
4612 日本ペイントホールディングス株式会社 05/07 SHORT -400 1075.5 1079.0 -1400
8601 株式会社大和証券グループ本社 05/08 SHORT -400 1162.0 1147.0 6000
9101 日本郵船株式会社 05/08 SHORT -200 4480.0 4480.0 0
9831 株式会社ヤマダホールディングス 05/08 LONG 1000 434.1 426.7 -7400

暫定利益:-3,250円

利益確定

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
8058 三菱商事株式会社 05/08 05/08 LONG 100 3397 3386 -1100
9107 川崎汽船株式会社 05/08 05/08 SHORT 200 2146 2219 14600
7014 名村造船所 05/08 05/08 LONG 200 1752 1764 2400

確定利益:15,900円
2024年5月の累積利益:12,460円, 破産確率:0%

コメント

タイトルとURLをコピーしました