なし
5月の累積利益:168,985円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:84,492円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:84492.50
トレードエッジ:84,492円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:168,985円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:84,492円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:84492.50
トレードエッジ:84,492円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 04/01 | LONG | 10 | 23271.5 | 22155.0 | -11165 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 04/09 | LONG | 10 | 9442.0 | 9807.0 | 3650 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 05/14 | LONG | 2 | 40090.0 | 40420.0 | 660 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 05/12 | LONG | 280 | 914.5 | 914.3 | -56 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 05/14 | LONG | 4 | 66180.0 | 64770.0 | -5640 |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 05/14 | LONG | 200 | 848.7 | 850.0 | 259 |
暫定利益:-12,292円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 05/14 | Buy | 2 | 40090.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 05/14 | Buy | 4 | 66180.0 |
| 1655 | iシェアーズ S&P 500 米国株 ETF | 05/14 | Buy | 200 | 848.7 |


コメント