本日の確定利益:-10,130円
トレード数:8, 勝率:25%
平均利益:930円, 平均損失:1,998円
ペイオフレシオ:0.47
トレードエッジ:-1,266円
内訳:Long利益:-10,980円
トレード数:7, 勝率:14%
平均利益:1,010円, 平均損失:1,998円
ペイオフレシオ:0.51
トレードエッジ:-1,569円
内訳:Short利益:850円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:850円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:850.00
トレードエッジ:850円
1月の累積利益:-3,220円
トレード数:20, 勝率:40%
平均利益:3,234円, 平均損失:2,424円
ペイオフレシオ:1.33
トレードエッジ:-161円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-10,980円
トレード数:7, 勝率:14%
平均利益:1,010円, 平均損失:1,998円
ペイオフレシオ:0.51
トレードエッジ:-1,569円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:7,760円
トレード数:13, 勝率:54%
平均利益:3,551円, 平均損失:2,850円
ペイオフレシオ:1.25
トレードエッジ:597円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/07 | 01/08 | SHORT | 100 | 2925 | 2934 | 850 |
| 6762 | TDK株式会社 | 01/08 | 01/08 | LONG | 200 | 2154 | 2147 | -1500 |
| 6762 | TDK株式会社 | 01/08 | 01/08 | LONG | 200 | 2153 | 2146 | -1500 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/08 | 01/08 | LONG | 1300 | 362 | 361 | -1690 |
| 6762 | TDK株式会社 | 01/08 | 01/08 | LONG | 200 | 2153 | 2139 | -2800 |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 01/08 | 01/08 | LONG | 200 | 4337 | 4324 | -2600 |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 01/08 | 01/08 | LONG | 100 | 4334 | 4315 | -1900 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/08 | 01/08 | LONG | 500 | 881 | 883 | 1010 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 12/24 | LONG | 990 | 737.1 | 744.9 | 7721 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 30 | 44809.7 | 44350.0 | -13790 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 01/08 | LONG | 300 | 2908.0 | 2906.0 | -600 |
| 2802 | 味の素株式会社 | 01/08 | LONG | 200 | 3292.5 | 3308.0 | 3100 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/08 | LONG | 1300 | 362.3 | 362.5 | 259 |
暫定利益:-3,310円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/08 | Buy | 100 | 2925.5 |
| 6762 | TDK株式会社 | 01/08 | Buy | 100 | 2154.5 |
| 6762 | TDK株式会社 | 01/08 | Buy | 100 | 2154.5 |
| 6762 | TDK株式会社 | 01/08 | Sell | -200 | 2147.0 |
| 6762 | TDK株式会社 | 01/08 | Buy | 200 | 2153.5 |
| 6762 | TDK株式会社 | 01/08 | Sell | -200 | 2146.0 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/08 | Buy | 1300 | 362.3 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/08 | Sell | -1300 | 361.0 |
| 6762 | TDK株式会社 | 01/08 | Buy | 200 | 2153.5 |
| 6762 | TDK株式会社 | 01/08 | Sell | -200 | 2139.5 |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 01/08 | Buy | 100 | 4335.0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 01/08 | Buy | 100 | 4339.0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 01/08 | Sell | -100 | 4327.0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 01/08 | Sell | -100 | 4321.0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 01/08 | Buy | 100 | 4334.0 |
| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 01/08 | Sell | -100 | 4315.0 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/08 | Buy | 100 | 881.2 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/08 | Buy | 400 | 881.2 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/08 | Sell | -400 | 883.2 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/08 | Sell | -100 | 883.3 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/08 | Buy | 5 | 44410.0 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 01/08 | Buy | 300 | 2908.0 |
| 2802 | 味の素株式会社 | 01/08 | Buy | 200 | 3292.5 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/08 | Buy | 1300 | 362.3 |


コメント