本日の確定利益:-22,060円
トレード数:8, 勝率:12%
平均利益:400円, 平均損失:3,209円
ペイオフレシオ:0.12
トレードエッジ:-2,758円
内訳:Long利益:-10,900円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:5,450円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-5,450円
内訳:Short利益:-11,160円
トレード数:6, 勝率:17%
平均利益:400円, 平均損失:2,312円
ペイオフレシオ:0.17
トレードエッジ:-1,860円
6月の累積利益:-29,471円
トレード数:36, 勝率:44%
平均利益:1,891円, 平均損失:2,986円
ペイオフレシオ:0.63
トレードエッジ:-819円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-19,321円
トレード数:16, 勝率:38%
平均利益:2,796円, 平均損失:3,610円
ペイオフレシオ:0.77
トレードエッジ:-1,208円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-10,150円
トレード数:20, 勝率:50%
平均利益:1,347円, 平均損失:2,362円
ペイオフレシオ:0.57
トレードエッジ:-508円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/06 | 06/09 | LONG | 500 | 1558 | 1538 | -10350 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 06/09 | 06/09 | SHORT | 100 | 4108 | 4088 | -2000 |
3407 | 旭化成株式会社 | 06/09 | 06/09 | LONG | 500 | 975 | 974 | -550 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | 06/09 | SHORT | 400 | 2340 | 2333 | -2600 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | 06/09 | SHORT | 200 | 2331 | 2333 | 400 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | 06/09 | SHORT | 200 | 2351 | 2332 | -3700 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/09 | 06/09 | SHORT | 100 | 4043 | 4029 | -1400 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 06/06 | 06/09 | SHORT | 100 | 4334 | 4316 | -1860 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 05/27 | SHORT | -300 | 999.5 | 976.0 | 7050 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 06/09 | SHORT | -100 | 4089.0 | 4112.0 | -2300 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | SHORT | -400 | 2333.2 | 2332.0 | 479 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/09 | SHORT | -100 | 4028.0 | 4032.0 | -400 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 06/05 | LONG | 300 | 1348.0 | 1361.0 | 3900 |
暫定利益:8,729円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/09 | Sell | -500 | 1538.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 06/09 | Sell | -100 | 4088.0 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 06/09 | Buy | 100 | 4108.0 |
3407 | 旭化成株式会社 | 06/09 | Buy | 500 | 975.2 |
3407 | 旭化成株式会社 | 06/09 | Sell | -500 | 974.1 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Sell | -200 | 2333.5 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Sell | -200 | 2333.5 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Buy | 400 | 2340.0 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Sell | -200 | 2333.5 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Buy | 100 | 2331.5 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Buy | 100 | 2331.5 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Sell | -100 | 2332.5 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Sell | -100 | 2332.5 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Buy | 100 | 2351.0 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Buy | 100 | 2351.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/09 | Sell | -100 | 4029.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/09 | Buy | 100 | 4043.0 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 06/09 | Buy | 100 | 4334.6 |
6501 | 株式会社日立製作所 | 06/09 | Sell | -100 | 4089.0 |
6526 | ソシオネクスト | 06/09 | Sell | -400 | 2333.2 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/09 | Sell | -100 | 4028.0 |
コメント