本日の確定利益:7,200円
トレード数:3, 勝率:67%
平均利益:4,650円, 平均損失:2,100円
ペイオフレシオ:2.21
トレードエッジ:2,400円
内訳:Long利益:2,550円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:4,650円, 平均損失:2,100円
ペイオフレシオ:2.21
トレードエッジ:1,275円
内訳:Short利益:4,650円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:4,650円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:4650.00
トレードエッジ:4,650円
6月の累積利益:-7,411円
トレード数:28, 勝率:54%
平均利益:1,990円, 平均損失:2,866円
ペイオフレシオ:0.69
トレードエッジ:-265円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-8,421円
トレード数:14, 勝率:43%
平均利益:2,796円, 平均損失:3,150円
ペイオフレシオ:0.89
トレードエッジ:-602円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:1,010円
トレード数:14, 勝率:64%
平均利益:1,452円, 平均損失:2,412円
ペイオフレシオ:0.60
トレードエッジ:72円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/04 | 06/06 | SHORT | 300 | 1285 | 1300 | 4650 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 06/05 | 06/06 | LONG | 300 | 1385 | 1400 | 4650 |
6762 | TDK株式会社 | 06/05 | 06/06 | LONG | 300 | 1508 | 1501 | -2100 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3402 | 東レ株式会社 | 05/27 | SHORT | -300 | 999.5 | 975.0 | 7350 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 06/06 | SHORT | -100 | 4316.0 | 4295.0 | 2100 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/06 | LONG | 500 | 1558.7 | 1567.5 | 4399 |
8801 | 三井不動産株式会社 | 06/05 | LONG | 300 | 1348.0 | 1366.5 | 5550 |
暫定利益:19,399円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/06 | Buy | 300 | 1285.0 |
7267 | 本田技研工業株式会社 | 06/06 | Sell | -300 | 1400.5 |
6762 | TDK株式会社 | 06/06 | Sell | -300 | 1501.0 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 06/06 | Sell | -100 | 4316.0 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 06/06 | Buy | 500 | 1558.7 |
コメント