本日の確定利益:20,400円
トレード数:7, 勝率:43%
平均利益:8,600円, 平均損失:1,350円
ペイオフレシオ:6.37
トレードエッジ:2,914円
内訳:Long利益:22,500円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:22,500円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:22500.00
トレードエッジ:22,500円
内訳:Short利益:-2,100円
トレード数:6, 勝率:33%
平均利益:1,650円, 平均損失:1,350円
ペイオフレシオ:1.22
トレードエッジ:-350円
1月の累積利益:59,030円
トレード数:60, 勝率:42%
平均利益:5,494円, 平均損失:2,238円
ペイオフレシオ:2.46
トレードエッジ:984円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:21,080円
トレード数:32, 勝率:41%
平均利益:5,323円, 平均損失:2,533円
ペイオフレシオ:2.10
トレードエッジ:659円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:37,950円
トレード数:28, 勝率:43%
平均利益:5,679円, 平均損失:1,888円
ペイオフレシオ:3.01
トレードエッジ:1,355円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5253 | カバー | 01/22 | 01/22 | SHORT | 100 | 2923 | 2906 | -1700 |
5253 | カバー | 01/22 | 01/22 | SHORT | 100 | 2932 | 2907 | -2500 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 01/21 | 01/22 | SHORT | 300 | 1544 | 1553 | 2700 |
5253 | カバー | 01/22 | 01/22 | SHORT | 100 | 2910 | 2908 | -200 |
8698 | マネックスグループ株式会社 | 01/21 | 01/22 | LONG | 500 | 864 | 909 | 22500 |
6315 | TOWA株式会社 | 01/22 | 01/22 | SHORT | 200 | 1915 | 1918 | 600 |
5253 | カバー | 01/22 | 01/22 | SHORT | 100 | 2918 | 2908 | -1000 |
現在エントリ中一覧
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5253 | カバー | 01/22 | SHORT | -100 | 2907.0 | 2903.0 | 400 |
6315 | TOWA株式会社 | 01/22 | SHORT | -100 | 1918.0 | 1921.0 | -300 |
暫定利益:100円
本日の売買一覧
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
5253 | カバー | 01/22 | Sell | -100 | 2906.0 |
5253 | カバー | 01/22 | Buy | 100 | 2923.0 |
5253 | カバー | 01/22 | Sell | -100 | 2907.0 |
5253 | カバー | 01/22 | Buy | 100 | 2932.0 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 01/22 | Buy | 300 | 1544.0 |
5253 | カバー | 01/22 | Sell | -100 | 2908.0 |
5253 | カバー | 01/22 | Buy | 100 | 2910.0 |
8698 | マネックスグループ株式会社 | 01/22 | Sell | -500 | 909.0 |
6315 | TOWA株式会社 | 01/22 | Sell | -200 | 1918.0 |
6315 | TOWA株式会社 | 01/22 | Buy | 200 | 1915.0 |
5253 | カバー | 01/22 | Sell | -100 | 2908.0 |
5253 | カバー | 01/22 | Buy | 100 | 2918.0 |
5253 | カバー | 01/22 | Sell | -100 | 2907.0 |
6315 | TOWA株式会社 | 01/22 | Sell | -100 | 1918.0 |
コメント