本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8058 | 三菱商事株式会社 | 07/25 | Buy | 100 | 3093.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 07/25 | Sell | -100 | 3101.0 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 07/25 | Buy | 400 | 1034.5 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 07/25 | Sell | -400 | 1030.5 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | Buy | 100 | 4532.0 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | Sell | -100 | 4525.0 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | Buy | 100 | 4532.0 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | Sell | -100 | 4514.0 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | Buy | 100 | 4531.0 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | Sell | -100 | 4511.0 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 07/25 | Buy | 300 | 1495.5 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 07/25 | Sell | -300 | 1491.5 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Buy | 200 | 905.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Buy | 200 | 905.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Buy | 100 | 905.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Sell | -300 | 903.1 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Sell | -200 | 903.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | Buy | 200 | 2431.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | Sell | -100 | 2424.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | Sell | -100 | 2424.5 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Buy | 200 | 905.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Buy | 300 | 905.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Sell | -400 | 910.2 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Sell | -100 | 910.3 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | Buy | 100 | 4532.0 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | Buy | 100 | 4533.0 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | Sell | -100 | 4499.0 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | Sell | -100 | 4497.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | Buy | 200 | 2431.5 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | Sell | -200 | 2423.5 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 07/25 | Buy | 100 | 3092.0 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 07/25 | Sell | -100 | 3098.0 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 07/25 | Buy | 300 | 1495.0 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 07/25 | Sell | -300 | 1486.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/25 | Buy | 200 | 2294.0 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/25 | Sell | -200 | 2281.0 |
7269 | スズキ株式会社 | 07/25 | Buy | 100 | 1750.5 |
7269 | スズキ株式会社 | 07/25 | Sell | -100 | 1709.0 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Buy | 100 | 905.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Buy | 200 | 905.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Buy | 200 | 905.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | Sell | -500 | 902.6 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | Buy | 200 | 2430.5 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | LONG | 200 | 2430.5 | 2435.5 | 1000 |
暫定利益:1,000円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8058 | 三菱商事株式会社 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 3093 | 3101 | 800 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 07/25 | 07/25 | LONG | 400 | 1034 | 1030 | -1600 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 4532 | 4525 | -700 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 4532 | 4514 | -1800 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 4531 | 4511 | -2000 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 07/25 | 07/25 | LONG | 300 | 1495 | 1491 | -1200 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | 07/25 | LONG | 500 | 905 | 903 | -1320 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | 07/25 | LONG | 200 | 2431 | 2424 | -1350 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | 07/25 | LONG | 500 | 905 | 910 | 2260 |
6301 | 株式会社小松製作所 | 07/25 | 07/25 | LONG | 200 | 4532 | 4498 | -6900 |
6702 | 富士通株式会社 | 07/25 | 07/25 | LONG | 200 | 2431 | 2423 | -1600 |
8058 | 三菱商事株式会社 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 3092 | 3098 | 600 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 07/25 | 07/25 | LONG | 300 | 1495 | 1486 | -2700 |
3436 | 株式会社SUMCO | 07/25 | 07/25 | LONG | 200 | 2294 | 2281 | -2600 |
7269 | スズキ株式会社 | 07/25 | 07/25 | LONG | 100 | 1750 | 1709 | -4150 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 07/25 | 07/25 | LONG | 500 | 905 | 902 | -1550 |
確定利益:-25,810円
2024年7月の累積利益:-44,369円, 破産確率:100%
コメント