本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7269 | スズキ株式会社 | 06/18 | Sell | -200 | 1797.0 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 06/18 | Buy | 200 | 1693.5 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 06/18 | Sell | -200 | 1683.5 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 06/18 | Buy | 100 | 1693.5 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 06/18 | Buy | 100 | 1693.0 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 06/18 | Sell | -200 | 1684.5 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | Sell | -1000 | 391.4 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | Buy | 1000 | 389.6 |
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 06/18 | Buy | 300 | 1356.0 |
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 06/18 | Sell | -100 | 1362.0 |
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 06/18 | Sell | -100 | 1362.0 |
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 06/18 | Sell | -100 | 1362.0 |
| 2413 | エムスリー株式会社 | 06/18 | Buy | 300 | 1464.5 |
エントリ中
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2413 | エムスリー株式会社 | 06/18 | LONG | 300 | 1464.5 | 1479.5 | 4500 |
| 7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 06/17 | LONG | 300 | 1470.5 | 1491.0 | 6150 |
暫定利益:10,650円
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7269 | スズキ株式会社 | 06/17 | 06/18 | LONG | 200 | 1797 | 1797 | 0 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 06/18 | 06/18 | LONG | 200 | 1693 | 1683 | -2000 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 06/18 | 06/18 | LONG | 200 | 1693 | 1684 | -1750 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 06/18 | 06/18 | SHORT | 1000 | 389 | 391 | 1800 |
| 7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 06/18 | 06/18 | LONG | 300 | 1356 | 1362 | 1800 |
確定利益:-150円
2024年6月の累積利益:-5,660円, 破産確率:100%


コメント