本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8002 | 丸紅株式会社 | 05/29 | Buy | 100 | 3121.0 |
1605 | 株式会社INPEX | 05/29 | Sell | -200 | 2465.5 |
1605 | 株式会社INPEX | 05/29 | Buy | 200 | 2472.0 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/29 | Sell | -200 | 945.7 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/29 | Sell | -300 | 945.8 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/29 | Buy | 300 | 932.7 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/29 | Buy | 200 | 932.8 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/29 | Sell | -500 | 950.7 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/29 | Buy | 500 | 945.8 |
1605 | 株式会社INPEX | 05/29 | Sell | -200 | 2465.0 |
1605 | 株式会社INPEX | 05/29 | Buy | 200 | 2430.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 05/29 | Buy | 200 | 2254.5 |
6702 | 富士通株式会社 | 05/29 | Sell | -200 | 2253.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 05/29 | Buy | 200 | 2254.0 |
6702 | 富士通株式会社 | 05/29 | Sell | -200 | 2250.5 |
エントリ中
なし
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8002 | 丸紅株式会社 | 05/28 | 05/29 | SHORT | 100 | 3121 | 3121 | 0 |
1605 | 株式会社INPEX | 05/29 | 05/29 | SHORT | 200 | 2472 | 2465 | -1300 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 05/29 | 05/29 | SHORT | 500 | 932 | 945 | 6510 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 05/29 | 05/29 | SHORT | 500 | 945 | 950 | 2450 |
1605 | 株式会社INPEX | 05/29 | 05/29 | SHORT | 200 | 2430 | 2465 | 7000 |
6702 | 富士通株式会社 | 05/29 | 05/29 | LONG | 200 | 2254 | 2253 | -300 |
6702 | 富士通株式会社 | 05/29 | 05/29 | LONG | 200 | 2254 | 2250 | -700 |
確定利益:13,660円
2024年5月の累積利益:59,660円, 破産確率:0%
コメント