本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 9506 | 東北電力株式会社 | 05/27 | Sell | -300 | 1353.0 |
| 9506 | 東北電力株式会社 | 05/27 | Buy | 300 | 1360.0 |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 05/27 | Sell | -300 | 1569.0 |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 05/27 | Buy | 300 | 1569.5 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 05/27 | Sell | -100 | 4476.0 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 05/27 | Buy | 100 | 4487.0 |
| 9432 | 日本電信電話株式会社 | 05/27 | Sell | -3200 | 155.8 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 05/27 | Buy | 100 | 2727.5 |
エントリ中
なし
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9506 | 東北電力株式会社 | 05/27 | 05/27 | SHORT | 300 | 1360 | 1353 | -2100 |
| 4503 | アステラス製薬株式会社 | 05/27 | 05/27 | SHORT | 300 | 1569 | 1569 | -150 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 05/27 | 05/27 | SHORT | 100 | 4487 | 4476 | -1100 |
| 9432 | 日本電信電話株式会社 | 05/24 | 05/27 | LONG | 3200 | 152 | 155 | 10240 |
| 9503 | 関西電力株式会社 | 05/24 | 05/27 | SHORT | 100 | 2727 | 2559 | -16800 |
確定利益:-9,910円
2024年5月の累積利益:46,000円, 破産確率:0%


コメント