本日の売買
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 05/20 | Sell | -100 | 2761.0 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 05/20 | Sell | -300 | 1665.5 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 05/20 | Buy | 300 | 1675.5 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 05/20 | Sell | -200 | 823.3 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 05/20 | Sell | -400 | 823.2 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 05/20 | Buy | 600 | 827.7 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 05/20 | Sell | -600 | 823.4 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 05/20 | Buy | 600 | 814.9 |
エントリ中
なし
利益確定
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8802 | 三菱地所株式会社 | 05/17 | 05/20 | LONG | 100 | 2724 | 2761 | 3700 |
| 9508 | 九州電力株式会社 | 05/20 | 05/20 | SHORT | 300 | 1675 | 1665 | -3000 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 05/20 | 05/20 | SHORT | 600 | 827 | 823 | -2680 |
| 4755 | 楽天グループ株式会社 | 05/20 | 05/20 | SHORT | 600 | 814 | 823 | 5100 |
確定利益:3,120円
2024年5月の累積利益:53,330円, 破産確率:0%


コメント