本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
7014 | 名村造船所 | 05/16 | Sell | -200 | 1714.0 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 05/16 | Buy | 300 | 443.4 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 05/16 | Buy | 700 | 443.4 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 05/16 | Buy | 100 | 443.4 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 05/16 | Sell | -1100 | 442.1 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | Buy | 500 | 997.4 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | Sell | -500 | 994.8 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 05/16 | Sell | -400 | 1060.5 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 05/16 | Buy | 400 | 1066.5 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | Buy | 100 | 997.2 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | Buy | 400 | 997.3 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | Sell | -100 | 997.2 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | Sell | -300 | 997.3 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | Sell | -100 | 997.2 |
1803 | 清水建設株式会社 | 05/16 | Buy | 500 | 870.7 |
1803 | 清水建設株式会社 | 05/16 | Sell | -100 | 874.1 |
1803 | 清水建設株式会社 | 05/16 | Sell | -100 | 874.1 |
1803 | 清水建設株式会社 | 05/16 | Sell | -300 | 874.1 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 05/16 | Sell | -1200 | 387.4 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 05/16 | Buy | 1200 | 388.7 |
6472 | NTN株式会社 | 05/16 | Buy | 1600 | 301.4 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6472 | NTN株式会社 | 05/16 | LONG | 1600 | 301.4 | 303.8 | 3840 |
暫定利益:3,840円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7014 | 名村造船所 | 05/15 | 05/16 | LONG | 200 | 1739 | 1714 | -5000 |
7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 05/16 | 05/16 | LONG | 1100 | 443 | 442 | -1430 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | 05/16 | LONG | 500 | 997 | 994 | -1300 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 05/16 | 05/16 | SHORT | 400 | 1066 | 1060 | -2400 |
5019 | 出光興産株式会社 | 05/16 | 05/16 | LONG | 500 | 997 | 997 | -10 |
1803 | 清水建設株式会社 | 05/16 | 05/16 | LONG | 500 | 870 | 874 | 1700 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 05/16 | 05/16 | SHORT | 1200 | 388 | 387 | -1560 |
確定利益:-10,000円
2024年5月の累積利益:46,110円, 破産確率:0%
コメント