新規エントリ
なし
エントリ中
なし
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2080 | PBR1倍割れ解消推進ETF | 04/17 | 04/18 | LONG | 428 | 1166 | 1155 | -4708 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 04/18 | 04/18 | LONG | 100 | 3573 | 3563 | -1000 |
7203 | トヨタ自動車株式会社 | 04/18 | 04/18 | LONG | 100 | 3573 | 3575 | 200 |
7003 | 株式会社三井E&Sホールディングス | 04/18 | 04/18 | LONG | 100 | 1606 | 1637 | 3100 |
7014 | 名村造船所 | 04/18 | 04/18 | LONG | 200 | 1772 | 1913 | 28300 |
7751 | キヤノン株式会社 | 04/18 | 04/18 | LONG | 100 | 4379 | 4395 | 1600 |
確定利益:27,492円
2024年4月の累積利益:83,239円, 破産確率:0%
コメント