新規エントリ
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
7014 | 名村造船所 | 04/05 | LONG | 200 | 1797.0 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 04/05 | LONG | 1700 | 294.2 |
8698 | マネックスグループ株式会社 | 04/05 | LONG | 500 | 855.0 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7014 | 名村造船所 | 04/05 | LONG | 200 | 1797.0 | 1794.0 | -600 |
8410 | 株式会社セブン銀行 | 04/05 | LONG | 1700 | 294.2 | 295.0 | 1360 |
8698 | マネックスグループ株式会社 | 04/05 | LONG | 500 | 855.0 | 852.0 | -1500 |
暫定利益:-740円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9434 | ソフトバンク株式会社 | 04/03 | 04/05 | LONG | 200 | 1920 | 1917 | -700 |
7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 04/03 | 04/05 | LONG | 600 | 735 | 760 | 15060 |
9503 | 関西電力株式会社 | 04/04 | 04/05 | SHORT | 200 | 2230 | 2243 | 2700 |
3861 | 王子ホールディングス株式会社 | 04/04 | 04/05 | SHORT | 700 | 645 | 650 | 3710 |
7167 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 04/04 | 04/05 | SHORT | 900 | 508 | 518 | 8730 |
確定利益:29,500円
2024年4月の累積利益:29,423円, 破産確率:0%
コメント