新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
3861 | 2024-04-04 | SHORT | -700 | 650.3 | |
7167 | 2024-04-04 | SHORT | -900 | 518.2 | |
9503 | 2024-04-04 | SHORT | -200 | 2243.5 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3861 | 2024-04-04 | SHORT | -700 | 650.3 | 646.9 | 2379 | |
7167 | 2024-04-04 | SHORT | -900 | 518.2 | 518.5 | -269 | |
7186 | 2024-04-03 | LONG | 600 | 735.4 | 766.1 | 18420 | |
9503 | 2024-04-04 | SHORT | -200 | 2243.5 | 2250.5 | -1400 |
暫定利益:19,130円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7003 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | LONG | 100 | 1726 | 1648 | -7800 | |
9104 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | SHORT | 200 | 4557 | 4476 | -16100 | |
6857 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | LONG | 100 | 6338 | 6288 | -5000 | |
4568 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | LONG | 100 | 4614 | 4700 | 8600 | |
3436 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | SHORT | 100 | 2606 | 2571 | -3500 | |
7733 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | LONG | 200 | 2096 | 2160 | 12720 | |
1482 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | LONG | 288 | 1732 | 1728 | -1152 |
確定利益:-12,232円
2024年4月の累積利益:-77円, 破産確率:100%
コメント