新規エントリ
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | 2024-04-03 | LONG | 288 | 1732.0 | |
| 4568 | 2024-04-03 | LONG | 100 | 4614.0 | |
| 6857 | 2024-04-03 | LONG | 100 | 6338.0 | |
| 7003 | 2024-04-03 | LONG | 100 | 1726.0 | |
| 7186 | 2024-04-03 | LONG | 600 | 735.4 | |
| 7733 | 2024-04-03 | LONG | 200 | 2096.4 | |
| 9434 | 2024-04-03 | LONG | 200 | 1920.5 |
エントリ中
| Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1482 | 2024-04-03 | LONG | 288 | 1732.0 | 1731.0 | -288 | |
| 4568 | 2024-04-03 | LONG | 100 | 4614.0 | 4676.0 | 6200 | |
| 6857 | 2024-04-03 | LONG | 100 | 6338.0 | 6300.0 | -3800 | |
| 7003 | 2024-04-03 | LONG | 100 | 1726.0 | 1666.0 | -6000 | |
| 7186 | 2024-04-03 | LONG | 600 | 735.4 | 748.4 | 7800 | |
| 7733 | 2024-04-03 | LONG | 200 | 2096.4 | 2122.0 | 5119 | |
| 9104 | 2024-04-01 | SHORT | -200 | 4476.5 | 4502.0 | -5100 |
暫定利益:3,931円
利益確定
| Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9433 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | LONG | 100 | 4400 | 4431 | 3100 |
確定利益:3,100円
2024年4月の累積利益:12,155円, 破産確率:0%


コメント