新規エントリ
なし
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.7 | 4528.0 | -15169 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4425.0 | 1410 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-07 | LONG | 200 | 916.4 | 907.7 | -1739 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2455.5 | -2719 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-07 | SHORT | -100 | 1668.2 | 1601.5 | 6670 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3573.0 | 3240 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2924.0 | 2500 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2562.0 | -10239 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-08-14 | SHORT | -400 | 771.1 | 767.3 | 1520 |
9433 | KDDI株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 100 | 4228.6 | 4206.0 | -2260 |
暫定利益:-16,786円
利益確定
なし
コメント