システム解析プログラムを改良し、本日より改良版の運用開始。これまでよりもより細かな解析と評価を行うようにしたので、成果が出ることを期待。
新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 |
9433 | KDDI株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 100 | 4228.6 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | InterimProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4063 | 信越化学工業株式会社 | 2023-07-31 | LONG | 100 | 4679.7 | 4559.0 | -12069 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2023-08-01 | LONG | 100 | 4410.9 | 4449.0 | 3810 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2023-08-07 | LONG | 200 | 916.4 | 903.5 | -2579 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2023-08-14 | SHORT | -100 | 2428.3 | 2462.5 | -3419 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2023-08-07 | SHORT | -100 | 1668.2 | 1609.0 | 5920 |
7751 | キヤノン株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 3605.4 | 3579.0 | 2640 |
8053 | 住友商事株式会社 | 2023-08-03 | SHORT | -100 | 2949.0 | 2970.5 | -2150 |
8591 | オリックス株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 200 | 2613.2 | 2615.0 | 360 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2023-08-14 | SHORT | -400 | 771.1 | 773.9 | -1119 |
9433 | KDDI株式会社 | 2023-08-15 | LONG | 100 | 4228.6 | 4233.0 | 439 |
暫定利益:-8,167円
利益確定
なし
コメント