本日の売買
Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
---|---|---|---|---|---|
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/17 | Sell | -100 | 974.3 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/17 | Sell | -100 | 974.3 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/17 | Sell | -300 | 974.3 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/17 | Sell | -100 | 4202.0 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/17 | Sell | -100 | 3037.0 |
7269 | スズキ株式会社 | 06/17 | Buy | 200 | 1796.5 |
7269 | スズキ株式会社 | 06/17 | Sell | -200 | 1785.0 |
6526 | ソシオネクスト | 06/17 | Buy | 100 | 4057.0 |
6526 | ソシオネクスト | 06/17 | Sell | -100 | 4028.0 |
6472 | NTN株式会社 | 06/17 | Buy | 1100 | 297.0 |
6472 | NTN株式会社 | 06/17 | Buy | 500 | 297.1 |
6472 | NTN株式会社 | 06/17 | Sell | -1600 | 295.5 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/17 | Buy | 500 | 902.0 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/17 | Sell | -200 | 902.8 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/17 | Sell | -200 | 902.8 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/17 | Sell | -100 | 902.8 |
6526 | ソシオネクスト | 06/17 | Buy | 100 | 4056.0 |
6526 | ソシオネクスト | 06/17 | Sell | -100 | 4025.0 |
4005 | 住友化学株式会社 | 06/17 | Buy | 1600 | 312.3 |
4005 | 住友化学株式会社 | 06/17 | Sell | -1600 | 310.3 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/17 | Sell | -300 | 1461.0 |
7269 | スズキ株式会社 | 06/17 | Buy | 200 | 1797.0 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 06/17 | Buy | 300 | 1470.5 |
エントリ中
Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7269 | スズキ株式会社 | 06/17 | LONG | 200 | 1797.0 | 1787.5 | -1900 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 06/17 | LONG | 300 | 1470.5 | 1470.0 | -150 |
暫定利益:-2,050円
利益確定
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 06/14 | 06/17 | LONG | 500 | 982 | 974 | -4020 |
9433 | KDDI株式会社 | 06/14 | 06/17 | LONG | 100 | 4245 | 4202 | -4300 |
8411 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 06/14 | 06/17 | LONG | 100 | 3045 | 3037 | -800 |
7269 | スズキ株式会社 | 06/17 | 06/17 | LONG | 200 | 1796 | 1785 | -2300 |
6526 | ソシオネクスト | 06/17 | 06/17 | LONG | 100 | 4057 | 4028 | -2900 |
6472 | NTN株式会社 | 06/17 | 06/17 | LONG | 1600 | 297 | 295 | -2450 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 06/17 | 06/17 | LONG | 500 | 902 | 902 | 400 |
6526 | ソシオネクスト | 06/17 | 06/17 | LONG | 100 | 4056 | 4025 | -3100 |
4005 | 住友化学株式会社 | 06/17 | 06/17 | LONG | 1600 | 312 | 310 | -3200 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 06/14 | 06/17 | LONG | 300 | 1476 | 1461 | -4500 |
確定利益:-27,170円
2024年6月の累積利益:-5,510円, 破産確率:100%
コメント