新規エントリ
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice |
---|---|---|---|---|---|
2138 | クルーズ | 2024-03-05 | LONG | 400 | 814.0 |
3911 | Aiming | 2024-03-05 | LONG | 600 | 243.8 |
4176 | ココナラ | 2024-03-05 | LONG | 300 | 495.0 |
エントリ中
Code | Name | EntryDate | L/S | Amount | EntryPrice(Avg.) | CurrentPrice | LatentProfit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2138 | クルーズ | 2024-02-29 | LONG | 600 | 816.0 | 813.0 | -1800 |
3911 | Aiming | 2024-03-05 | LONG | 600 | 243.8 | 246.0 | 1319 |
4169 | ENECHANGE | 2024-02-27 | LONG | 300 | 1193.0 | 1082.0 | -33300 |
4176 | ココナラ | 2024-03-05 | LONG | 300 | 495.0 | 501.0 | 1800 |
4265 | Institution for a Global Society | 2024-03-04 | LONG | 300 | 465.0 | 466.0 | 300 |
暫定利益:-31,681円
利益確定
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9244 | デジタリフト | 2024-02-28 | 2024-03-05 | LONG | 300 | 1162 | 1218 | 16810 |
6182 | メタリアル | 2024-03-05 | 2024-03-05 | LONG | 100 | 1515 | 1608 | 9300 |
確定利益:26,110円
2024年3月の累積利益:26,110円, 破産確率:0%
コメント