確定利益:-120,840円
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3064 | 株式会社MonotaRO | 2022-05-12 | 2022-06-15 | LONG | 200 | 2026 | 1810 | -43290 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 2022-05-25 | 2022-06-16 | SHORT | 100 | 2635 | 2503 | -13200 |
8795 | 株式会社T&Dホールディングス | 2022-05-26 | 2022-06-15 | SHORT | 100 | 1632 | 1454 | -17800 |
7261 | マツダ株式会社 | 2022-05-27 | 2022-06-06 | SHORT | 100 | 1121 | 1116 | -580 |
8331 | 株式会社千葉銀行 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | LONG | 400 | 735 | 724 | -4720 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | SHORT | 200 | 3621 | 3535 | -17150 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | SHORT | 100 | 1091 | 1105 | 1350 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2022-06-16 | 2022-06-17 | LONG | 200 | 523 | 502 | -4200 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | SHORT | 300 | 509 | 466 | -12900 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | LONG | 100 | 2421 | 2337 | -8350 |
コメント