3月確定利益:-42,620円
トレード数:12, 勝率:42%
平均利益:14,570円, 平均損失:16,496円
ペイオフレシオ:0.88
トレードエッジ:-3,552円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-40,220円
トレード数:11, 勝率:45%
平均利益:14,570円, 平均損失:18,845円
ペイオフレシオ:0.77
トレードエッジ:-3,656円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-2,400円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:2,400円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-2,400円, 破産確率:100%
2024年の累積利益:29,999円
トレード数:25, 勝率:60%
平均利益:11,337円, 平均損失:14,005円
ペイオフレシオ:0.81
トレードエッジ:1,200円, 破産確率:5%
内訳:Long利益:41,939円
トレード数:23, 勝率:65%
平均利益:11,337円, 平均損失:16,014円
ペイオフレシオ:0.71
トレードエッジ:1,823円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-11,940円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:5,970円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-5,970円, 破産確率:100%
3月トレード一覧
Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9244 | デジタリフト | 02/28 | 03/05 | LONG | 300 | 1162 | 1218 | 16810 |
6182 | メタリアル | 03/05 | 03/05 | LONG | 100 | 1515 | 1608 | 9300 |
3911 | Aiming | 03/05 | 03/06 | LONG | 600 | 243 | 251 | 4440 |
2138 | クルーズ | 02/29 | 03/06 | LONG | 600 | 816 | 828 | 7200 |
4176 | ココナラ | 03/05 | 03/12 | LONG | 900 | 477 | 473 | -3600 |
4265 | Institution for a Global Society | 03/04 | 03/15 | LONG | 900 | 457 | 496 | 35100 |
4169 | ENECHANGE | 02/27 | 03/21 | LONG | 300 | 1193 | 910 | -84900 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 03/21 | 03/22 | SHORT | 300 | 1479 | 1471 | -2400 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 03/22 | 03/22 | LONG | 400 | 943 | 941 | -1080 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 03/22 | 03/22 | LONG | 400 | 1496 | 1492 | -1910 |
1458 | 楽天ETF‐日経レバレッジ指数連動型 | 03/21 | 03/26 | LONG | 24 | 36290 | 35840 | -10800 |
1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 03/21 | 03/26 | LONG | 28 | 30815 | 30430 | -10780 |
コメント