確定利益:-390,219円
Code | Name | EntryDate | ExitDate | L/S | Amount | BuyPrice | SellPrice | Profit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9697 | 株式会社カプコン | 2022-01-26 | 2022-02-04 | LONG | 100 | 2694 | 2803 | 10900 |
2212 | 山崎製パン株式会社 | 2022-01-31 | 2022-02-02 | LONG | 100 | 1637 | 1598 | -3900 |
8591 | オリックス株式会社 | 2022-02-07 | 2022-02-18 | LONG | 100 | 2455 | 2356 | -9900 |
9201 | 日本航空株式会社 | 2022-02-08 | 2022-02-16 | LONG | 100 | 2350 | 2405 | 5500 |
3064 | 株式会社MonotaRO | 2022-02-18 | 2022-03-10 | SHORT | 200 | 2410 | 2164 | -49200 |
6770 | アルプスアルパイン株式会社 | 2022-05-09 | 2022-05-25 | LONG | 100 | 1315 | 1397 | 8200 |
3099 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 2022-05-09 | 2022-05-23 | LONG | 100 | 1002 | 1058 | 5620 |
3064 | 株式会社MonotaRO | 2022-05-12 | 2022-06-15 | LONG | 200 | 2026 | 1810 | -43290 |
7272 | ヤマハ発動機株式会社 | 2022-05-25 | 2022-06-16 | SHORT | 100 | 2635 | 2503 | -13200 |
8795 | 株式会社T&Dホールディングス | 2022-05-26 | 2022-06-15 | SHORT | 100 | 1632 | 1454 | -17800 |
7261 | マツダ株式会社 | 2022-05-27 | 2022-06-06 | SHORT | 100 | 1121 | 1116 | -580 |
8331 | 株式会社千葉銀行 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | LONG | 400 | 735 | 724 | -4720 |
4502 | 武田薬品工業株式会社 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | SHORT | 200 | 3621 | 3535 | -17150 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2022-06-14 | 2022-06-20 | SHORT | 100 | 1091 | 1105 | 1350 |
8308 | 株式会社りそなホールディングス | 2022-06-16 | 2022-06-17 | LONG | 200 | 523 | 502 | -4200 |
9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 2022-06-20 | 2022-06-27 | SHORT | 300 | 509 | 466 | -12900 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2022-06-21 | 2022-07-22 | SHORT | 1200 | 501 | 514 | 14820 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022-06-22 | 2022-06-29 | LONG | 100 | 2421 | 2337 | -8350 |
8593 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 2022-06-24 | 2022-07-06 | LONG | 300 | 631 | 614 | -5300 |
3402 | 東レ株式会社 | 2022-07-13 | 2022-07-21 | SHORT | 100 | 747 | 716 | -3100 |
7752 | 株式会社リコー | 2022-06-22 | 2022-07-22 | SHORT | 800 | 1089 | 1042 | -37500 |
7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 2022-06-24 | 2022-08-01 | LONG | 900 | 1064 | 1066 | 1300 |
3402 | 東レ株式会社 | 2022-07-21 | 2022-08-01 | LONG | 100 | 747 | 736 | -1010 |
1802 | 株式会社大林組 | 2022-06-23 | 2022-08-10 | LONG | 300 | 979 | 955 | -7480 |
4755 | 楽天グループ株式会社 | 2022-08-03 | 2022-08-12 | LONG | 300 | 667 | 710 | 12900 |
8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2022-10-20 | 2022-11-07 | LONG | 200 | 690 | 705 | 2940 |
6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | LONG | 100 | 1041 | 1228 | 18670 |
8601 | 株式会社大和証券グループ本社 | 2022-09-13 | 2022-11-16 | LONG | 500 | 620 | 599 | -10500 |
8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 2022-11-07 | 2022-11-22 | LONG | 200 | 483 | 496 | 2570 |
2914 | 日本たばこ産業株式会社 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | SHORT | 100 | 2835 | 2763 | -7190 |
4005 | 住友化学株式会社 | 2022-11-09 | 2022-12-06 | LONG | 300 | 479 | 486 | 1950 |
7201 | 日産自動車株式会社 | 2022-11-10 | 2022-12-05 | LONG | 300 | 495 | 463 | -9730 |
7261 | マツダ株式会社 | 2022-11-16 | 2022-12-05 | LONG | 200 | 1084 | 1018 | -13239 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2022-11-22 | 2022-11-24 | SHORT | 100 | 1290 | 1221 | -6840 |
5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 2022-11-25 | 2022-12-07 | LONG | 200 | 469 | 451 | -3540 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 2022-12-09 | 2022-12-20 | LONG | 200 | 1301 | 1233 | -13640 |
4751 | 株式会社サイバーエージェント | 2022-12-08 | 2022-12-27 | SHORT | 100 | 1150 | 1194 | 4400 |
4689 | Zホールディングス株式会社 | 2022-07-22 | 2022-12-28 | LONG | 2900 | 392 | 345 | -136420 |
8802 | 三菱地所株式会社 | 2022-12-06 | 2022-12-28 | LONG | 400 | 1799 | 1697 | -40660 |
コメント