3月の確定利益:-1,522,674円
トレード数:14, 勝率:14%
平均利益:2,275円, 平均損失:127,269円
ペイオフレシオ:0.02
トレードエッジ:-108,762円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-1,522,674円
トレード数:14, 勝率:14%
平均利益:2,275円, 平均損失:127,269円
ペイオフレシオ:0.02
トレードエッジ:-108,762円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
2026年の累積利益:-832,841円
トレード数:85, 勝率:40%
平均利益:23,476円, 平均損失:31,981円
ペイオフレシオ:0.73
トレードエッジ:-9,798円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-823,281円
トレード数:45, 勝率:38%
平均利益:44,077円, 平均損失:56,164円
ペイオフレシオ:0.78
トレードエッジ:-18,295円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:-9,560円
トレード数:40, 勝率:42%
平均利益:2,875円, 平均損失:2,540円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:-239円, 破産確率:100%
3月トレード一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | 03/09 | LONG | 12 | 12915 | 9610 | -39660 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | 03/09 | LONG | 5 | 56610 | 36780 | -99150 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | 03/09 | LONG | 2 | 23955 | 24025 | 140 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | 03/23 | LONG | 300 | 890 | 736 | -46180 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | 03/23 | LONG | 6 | 54580 | 44103 | -62860 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | 03/23 | LONG | 15 | 23970 | 21038 | -43975 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | 03/23 | LONG | 15 | 49046 | 29268 | -296675 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | 03/23 | LONG | 25 | 14070 | 8928 | -128544 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 03/03 | 03/05 | LONG | 30 | 3786 | 3933 | 4410 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | 03/24 | LONG | 900 | 913 | 759 | -138471 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | 03/24 | LONG | 14 | 57070 | 44912 | -170200 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | 03/27 | LONG | 88 | 11248 | 8707 | -223599 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/27 | 03/27 | LONG | 35 | 23848 | 20962 | -100990 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 02/09 | 03/27 | LONG | 30 | 36070 | 30173 | -176920 |


コメント