本日の確定利益:-501,509円
トレード数:3, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:167,170円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-167,170円
内訳:Long利益:-501,509円
トレード数:3, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:167,170円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-167,170円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
3月の累積利益:-1,522,674円
トレード数:14, 勝率:14%
平均利益:2,275円, 平均損失:127,269円
ペイオフレシオ:0.02
トレードエッジ:-108,762円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-1,522,674円
トレード数:14, 勝率:14%
平均利益:2,275円, 平均損失:127,269円
ペイオフレシオ:0.02
トレードエッジ:-108,762円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | 03/27 | LONG | 88 | 11248 | 8707 | -223599 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/27 | 03/27 | LONG | 35 | 23848 | 20962 | -100990 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 02/09 | 03/27 | LONG | 30 | 36070 | 30173 | -176920 |
現在エントリ中一覧
なし
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -5 | 8739.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -12 | 8739.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -1 | 8907.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -2 | 8907.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -3 | 8907.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -10 | 8907.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -1 | 8907.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -5 | 21180.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -5 | 21310.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -1 | 30460.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -4 | 30460.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 03/27 | Sell | -5 | 31340.0 |



コメント