本日の確定利益:-308,671円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:154,336円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-154,336円
内訳:Long利益:-308,671円
トレード数:2, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:154,336円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-154,336円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
3月の累積利益:-1,021,165円
トレード数:11, 勝率:18%
平均利益:2,275円, 平均損失:113,968円
ペイオフレシオ:0.02
トレードエッジ:-92,833円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-1,021,165円
トレード数:11, 勝率:18%
平均利益:2,275円, 平均損失:113,968円
ペイオフレシオ:0.02
トレードエッジ:-92,833円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | 03/24 | LONG | 900 | 913 | 759 | -138471 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | 03/24 | LONG | 14 | 57070 | 44912 | -170200 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/27 | LONG | 10 | 31344.0 | 20755.0 | -105890 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 34 | 15399.4 | 8701.0 | -227745 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 02/09 | LONG | 10 | 48592.0 | 30340.0 | -182520 |
暫定利益:-516,155円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/24 | Sell | -60 | 761.4 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/24 | Sell | -50 | 761.4 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/24 | Sell | -90 | 761.4 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/24 | Sell | -200 | 760.8 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/24 | Sell | -50 | 755.6 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/24 | Sell | -100 | 758.4 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/24 | Sell | -40 | 758.4 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/24 | Sell | -60 | 758.4 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/24 | Sell | -250 | 759.2 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 03/24 | Sell | -4 | 45230.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 03/24 | Sell | -4 | 44720.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 03/24 | Sell | -3 | 44800.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 03/24 | Sell | -3 | 44860.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 03/24 | Sell | -25 | 20850.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/24 | Sell | -54 | 8635.4 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 03/24 | Sell | -20 | 29809.8 |



コメント