本日の確定利益:-578,234円
トレード数:5, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:115,647円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-115,647円
内訳:Long利益:-578,234円
トレード数:5, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:115,647円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-115,647円
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
3月の累積利益:-712,494円
トレード数:9, 勝率:22%
平均利益:2,275円, 平均損失:102,435円
ペイオフレシオ:0.02
トレードエッジ:-79,166円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:-712,494円
トレード数:9, 勝率:22%
平均利益:2,275円, 平均損失:102,435円
ペイオフレシオ:0.02
トレードエッジ:-79,166円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | 03/23 | LONG | 300 | 890 | 736 | -46180 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | 03/23 | LONG | 6 | 54580 | 44103 | -62860 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | 03/23 | LONG | 15 | 23970 | 21038 | -43975 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | 03/23 | LONG | 15 | 49046 | 29268 | -296675 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | 03/23 | LONG | 25 | 14070 | 8928 | -128544 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/27 | LONG | 35 | 23848.3 | 20385.0 | -121215 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 88 | 11248.8 | 8297.0 | -259758 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 02/09 | LONG | 30 | 36070.5 | 28180.0 | -236715 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | LONG | 900 | 913.5 | 732.5 | -162900 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | LONG | 14 | 57070.0 | 43980.0 | -183260 |
暫定利益:-963,848円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/23 | Sell | -200 | 736.8 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 03/23 | Sell | -100 | 734.6 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 03/23 | Sell | -4 | 44115.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 03/23 | Sell | -2 | 44080.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 03/23 | Sell | -10 | 21195.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 03/23 | Sell | -5 | 20725.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 03/23 | Sell | -5 | 30520.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 03/23 | Sell | -1 | 28800.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 03/23 | Sell | -9 | 28625.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/23 | Sell | -13 | 9070.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/23 | Sell | -2 | 8775.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 03/23 | Sell | -10 | 8775.0 |


コメント