なし
3月の累積利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 52 | 23887.5 | 24680.0 | 41210 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 125 | 11973.0 | 9845.0 | -266000 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 50 | 42017.3 | 38250.0 | -188365 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | LONG | 1200 | 907.6 | 800.2 | -128879 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | LONG | 20 | 56323.0 | 49150.0 | -143460 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 03/03 | LONG | 30 | 3786.0 | 3970.0 | 5520 |
暫定利益:-679,974円
本日の売買一覧
なし


コメント