なし
3月の累積利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 52 | 23887.5 | 25410.0 | 79170 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 125 | 11973.0 | 10310.0 | -207875 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 50 | 42017.3 | 39430.0 | -129365 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | LONG | 1200 | 907.6 | 864.6 | -51600 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | LONG | 20 | 56323.0 | 52980.0 | -66860 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 03/03 | LONG | 30 | 3786.0 | 3787.0 | 30 |
暫定利益:-376,500円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 03/03 | Buy | 30 | 3786.0 |


コメント