なし
2月の累積利益:307,023円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:153,512円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:153511.50
トレードエッジ:153,512円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:307,023円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:153,512円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:153511.50
トレードエッジ:153,512円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 52 | 23887.5 | 24645.0 | 39390 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 125 | 11973.0 | 11115.0 | -107250 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 50 | 42017.3 | 41260.0 | -37865 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | LONG | 1100 | 906.2 | 943.6 | 41139 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | LONG | 18 | 56300.0 | 58100.0 | 32400 |
暫定利益:-32,186円
本日の売買一覧
なし



コメント