なし
2月の累積利益:307,023円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:153,512円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:153511.50
トレードエッジ:153,512円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:307,023円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:153,512円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:153511.50
トレードエッジ:153,512円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 24 | 24030.0 | 23375.0 | -15720 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 100 | 12455.1 | 9421.0 | -303410 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 34 | 44861.5 | 34340.0 | -357731 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | LONG | 500 | 890.0 | 892.5 | 1250 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | LONG | 10 | 54580.0 | 54840.0 | 2600 |
暫定利益:-673,011円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 02/13 | Buy | 10 | 34950.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 02/13 | Buy | 500 | 890.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 02/13 | Buy | 10 | 54580.0 |


コメント