なし
2月の累積利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
なし
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 24 | 24030.0 | 24745.0 | 17160 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 61 | 13893.7 | 11105.0 | -170110 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/26 | LONG | 12 | 58610.0 | 47530.0 | -132960 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | LONG | 2310 | 809.9 | 815.0 | 11781 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/16 | LONG | 27 | 48369.1 | 49810.0 | 38904 |
暫定利益:-235,225円
本日の売買一覧
なし


コメント