本日の確定利益:211,035円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:70,345円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:70345.00
トレードエッジ:52,759円
内訳:Long利益:210,885円
トレード数:2, 勝率:100%
平均利益:105,442円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:105442.50
トレードエッジ:105,442円
内訳:Short利益:150円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:150円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:150.00
トレードエッジ:75円
1月の累積利益:382,810円
トレード数:69, 勝率:43%
平均利益:16,220円, 平均損失:2,661円
ペイオフレシオ:6.09
トレードエッジ:5,548円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:392,370円
トレード数:29, 勝率:45%
平均利益:33,672円, 平均損失:2,835円
ペイオフレシオ:11.88
トレードエッジ:13,530円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-9,560円
トレード数:40, 勝率:42%
平均利益:2,875円, 平均損失:2,540円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:-239円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/23 | 01/23 | SHORT | 100 | 1663 | 1663 | 0 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/23 | 01/23 | SHORT | 500 | 674 | 674 | 150 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/16 | 01/23 | LONG | 32 | 45379 | 50554 | 165610 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/19 | 01/23 | LONG | 49 | 23081 | 24005 | 45275 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | LONG | 19 | 12915.0 | 12970.0 | 1045 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | LONG | 1980 | 815.8 | 806.5 | -18413 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/16 | LONG | 12 | 49106.7 | 48990.0 | -1400 |
暫定利益:-18,768円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/23 | Sell | -100 | 1663.0 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/23 | Buy | 100 | 1663.0 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/23 | Sell | -500 | 674.5 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/23 | Buy | 500 | 674.2 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | Sell | -1 | 50570.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | Sell | -2 | 50550.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | Sell | -17 | 50550.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | Sell | -12 | 50560.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | Sell | -49 | 24005.0 |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | 01/23 | Buy | 19 | 12915.0 |



コメント