本日の確定利益:-15,060円
トレード数:4, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,765円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,765円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:-15,060円
トレード数:4, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:3,765円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-3,765円
1月の累積利益:171,775円
トレード数:65, 勝率:42%
平均利益:10,206円, 平均損失:2,731円
ペイオフレシオ:3.74
トレードエッジ:2,643円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:181,485円
トレード数:27, 勝率:41%
平均利益:20,622円, 平均損失:2,835円
ペイオフレシオ:7.27
トレードエッジ:6,722円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-9,710円
トレード数:38, 勝率:42%
平均利益:3,045円, 平均損失:2,656円
ペイオフレシオ:1.15
トレードエッジ:-256円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/22 | 01/22 | SHORT | 700 | 677 | 674 | -1960 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/22 | 01/22 | SHORT | 300 | 1666 | 1661 | -1650 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/22 | 01/22 | SHORT | 300 | 1672 | 1662 | -2850 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/22 | 01/22 | SHORT | 200 | 1705 | 1662 | -8600 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/19 | LONG | 49 | 23081.0 | 23410.0 | 16121 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/16 | LONG | 32 | 45379.1 | 47460.0 | 66588 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | LONG | 1980 | 815.8 | 801.3 | -28710 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/16 | LONG | 12 | 49106.7 | 48740.0 | -4400 |
暫定利益:49,599円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/22 | Sell | -400 | 674.3 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/22 | Sell | -300 | 674.3 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/22 | Buy | 700 | 677.1 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/22 | Sell | -300 | 1661.0 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/22 | Buy | 300 | 1666.5 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/22 | Sell | -300 | 1662.5 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/22 | Buy | 300 | 1672.0 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/22 | Sell | -200 | 1662.0 |
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/22 | Buy | 200 | 1705.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/22 | Buy | 11 | 23425.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/22 | Buy | 8 | 47480.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/22 | Buy | 660 | 802.7 |


コメント