本日の確定利益:13,760円
トレード数:6, 勝率:67%
平均利益:5,100円, 平均損失:3,320円
ペイオフレシオ:1.54
トレードエッジ:2,293円
内訳:Long利益:160円
トレード数:2, 勝率:50%
平均利益:2,900円, 平均損失:2,740円
ペイオフレシオ:1.06
トレードエッジ:80円
内訳:Short利益:13,600円
トレード数:4, 勝率:75%
平均利益:5,833円, 平均損失:3,900円
ペイオフレシオ:1.50
トレードエッジ:3,400円
1月の累積利益:186,835円
トレード数:61, 勝率:44%
平均利益:10,206円, 平均損失:2,610円
ペイオフレシオ:3.91
トレードエッジ:3,063円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:181,485円
トレード数:27, 勝率:41%
平均利益:20,622円, 平均損失:2,835円
ペイオフレシオ:7.27
トレードエッジ:6,722円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:5,350円
トレード数:34, 勝率:47%
平均利益:3,045円, 平均損失:2,409円
ペイオフレシオ:1.26
トレードエッジ:157円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/20 | 01/21 | SHORT | 500 | 975 | 977 | 1200 |
| 7013 | 株式会社IHI | 01/21 | 01/21 | SHORT | 100 | 3592 | 3553 | -3900 |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 01/21 | 01/21 | LONG | 100 | 2235 | 2264 | 2900 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 01/21 | 01/21 | LONG | 1600 | 298 | 296 | -2740 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 01/21 | 01/21 | SHORT | 200 | 1671 | 1687 | 3100 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 01/15 | 01/21 | SHORT | 600 | 3141 | 3163 | 13200 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/19 | LONG | 38 | 22981.4 | 23655.0 | 25596 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/16 | LONG | 24 | 44678.8 | 47630.0 | 70828 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | LONG | 1320 | 822.3 | 792.8 | -38940 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/16 | LONG | 12 | 49106.7 | 47080.0 | -24320 |
暫定利益:33,164円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7532 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 01/21 | Buy | 500 | 975.4 |
| 7013 | 株式会社IHI | 01/21 | Sell | -100 | 3553.0 |
| 7013 | 株式会社IHI | 01/21 | Buy | 100 | 3592.0 |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 01/21 | Buy | 100 | 2235.0 |
| 4506 | 住友ファーマ株式会社 | 01/21 | Sell | -100 | 2264.0 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 01/21 | Buy | 1600 | 298.6 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 01/21 | Sell | -200 | 296.8 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 01/21 | Sell | -1400 | 296.9 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 01/21 | Sell | -200 | 1687.0 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 01/21 | Buy | 200 | 1671.5 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 01/21 | Buy | 600 | 3141.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/21 | Buy | 11 | 23580.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/21 | Buy | 9 | 47410.0 |


コメント