本日の確定利益:-13,700円
トレード数:4, 勝率:25%
平均利益:200円, 平均損失:4,633円
ペイオフレシオ:0.04
トレードエッジ:-3,425円
内訳:Long利益:-5,700円
トレード数:3, 勝率:33%
平均利益:200円, 平均損失:2,950円
ペイオフレシオ:0.07
トレードエッジ:-1,900円
内訳:Short利益:-8,000円
トレード数:1, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:8,000円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-8,000円
1月の累積利益:183,425円
トレード数:50, 勝率:42%
平均利益:12,059円, 平均損失:2,408円
ペイオフレシオ:5.01
トレードエッジ:3,668円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:185,995円
トレード数:23, 勝率:39%
平均利益:24,805円, 平均損失:2,661円
ペイオフレシオ:9.32
トレードエッジ:8,087円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:-2,570円
トレード数:27, 勝率:44%
平均利益:2,500円, 平均損失:2,171円
ペイオフレシオ:1.15
トレードエッジ:-95円, 破産確率:100%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 01/16 | 01/19 | SHORT | 400 | 164 | 144 | -8000 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/19 | 01/19 | LONG | 100 | 2812 | 2803 | -900 |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 01/19 | 01/19 | LONG | 100 | 3811 | 3761 | -5000 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 01/19 | 01/19 | LONG | 100 | 3261 | 3263 | 200 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/19 | LONG | 11 | 22545.0 | 22490.0 | -605 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/16 | LONG | 15 | 43040.0 | 44330.0 | 19350 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | LONG | 1320 | 822.3 | 819.4 | -3827 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/16 | LONG | 12 | 49106.7 | 48670.0 | -5240 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 01/15 | SHORT | -600 | 3163.0 | 3086.0 | 46200 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 01/16 | LONG | 500 | 291.4 | 283.5 | -3949 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/19 | LONG | 100 | 2812.0 | 2816.5 | 450 |
暫定利益:52,379円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 01/19 | Buy | 400 | 164.0 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/19 | Buy | 100 | 2812.0 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/19 | Sell | -100 | 2803.0 |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 01/19 | Buy | 100 | 3811.0 |
| 6758 | ソニーグループ株式会社 | 01/19 | Sell | -100 | 3761.0 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 01/19 | Buy | 100 | 3261.0 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 01/19 | Sell | -100 | 3263.0 |
| 1540 | 純金上場信託(現物国内保管型) | 01/19 | Buy | 11 | 22545.0 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/19 | Buy | 4 | 48600.0 |
| 4661 | 株式会社オリエンタルランド | 01/19 | Buy | 100 | 2812.0 |



コメント