本日の確定利益:-4,910円
トレード数:5, 勝率:20%
平均利益:450円, 平均損失:1,340円
ペイオフレシオ:0.34
トレードエッジ:-982円
内訳:Long利益:-5,360円
トレード数:4, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:1,340円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:-1,340円
内訳:Short利益:450円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:450円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:450.00
トレードエッジ:450円
1月の累積利益:197,125円
トレード数:46, 勝率:43%
平均利益:12,652円, 平均損失:2,151円
ペイオフレシオ:5.88
トレードエッジ:4,285円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:191,695円
トレード数:20, 勝率:40%
平均利益:27,881円, 平均損失:2,612円
ペイオフレシオ:10.67
トレードエッジ:9,585円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:5,430円
トレード数:26, 勝率:46%
平均利益:2,500円, 平均損失:1,755円
ペイオフレシオ:1.42
トレードエッジ:209円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 01/16 | 01/16 | LONG | 1200 | 410 | 409 | -1560 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 01/16 | 01/16 | LONG | 1200 | 410 | 408 | -2200 |
| 7261 | マツダ株式会社 | 01/15 | 01/16 | SHORT | 300 | 1297 | 1299 | 450 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 01/16 | 01/16 | LONG | 100 | 4876 | 4861 | -1500 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 01/16 | 01/16 | LONG | 100 | 4876 | 4875 | -100 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/16 | LONG | 15 | 43040.0 | 43000.0 | -600 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | LONG | 1320 | 822.3 | 821.0 | -1715 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/16 | LONG | 8 | 49360.0 | 49360.0 | 0 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 01/15 | SHORT | -600 | 3163.0 | 3088.0 | 45000 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 01/16 | LONG | 500 | 291.4 | 283.2 | -4099 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 01/16 | SHORT | -400 | 144.0 | 143.0 | 400 |
暫定利益:38,986円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 01/16 | Buy | 1200 | 410.9 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 01/16 | Sell | -1200 | 409.6 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 01/16 | Buy | 1200 | 410.8 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 01/16 | Sell | -800 | 409.0 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 01/16 | Sell | -400 | 408.9 |
| 7261 | マツダ株式会社 | 01/16 | Buy | 300 | 1297.5 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 01/16 | Buy | 100 | 4876.0 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 01/16 | Sell | -100 | 4861.0 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 01/16 | Buy | 100 | 4876.0 |
| 8136 | 株式会社サンリオ | 01/16 | Sell | -100 | 4875.0 |
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | 01/16 | Buy | 15 | 43040.0 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/16 | Buy | 660 | 822.5 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 01/16 | Buy | 8 | 49360.0 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 01/16 | Buy | 500 | 291.4 |
| 6993 | 大黒屋ホールディングス | 01/16 | Sell | -400 | 144.0 |



コメント