本日の確定利益:-1,560円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:270円, 平均損失:1,050円
ペイオフレシオ:0.26
トレードエッジ:-390円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:-1,560円
トレード数:4, 勝率:50%
平均利益:270円, 平均損失:1,050円
ペイオフレシオ:0.26
トレードエッジ:-390円
1月の累積利益:202,035円
トレード数:41, 勝率:46%
平均利益:13,294円, 平均損失:2,298円
ペイオフレシオ:5.78
トレードエッジ:4,928円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:197,055円
トレード数:16, 勝率:50%
平均利益:27,881円, 平均損失:3,249円
ペイオフレシオ:8.58
トレードエッジ:12,316円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:4,980円
トレード数:25, 勝率:44%
平均利益:2,686円, 平均損失:1,755円
ペイオフレシオ:1.53
トレードエッジ:199円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 01/14 | 01/15 | SHORT | 200 | 2190 | 2192 | 400 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 01/15 | 01/15 | SHORT | 200 | 2243 | 2241 | -300 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 01/15 | 01/15 | SHORT | 200 | 2250 | 2241 | -1800 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 01/14 | 01/15 | SHORT | 200 | 410 | 411 | 140 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | LONG | 660 | 822.1 | 826.5 | 2903 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 01/15 | SHORT | -600 | 3163.0 | 3152.0 | 6600 |
| 7261 | マツダ株式会社 | 01/15 | SHORT | -300 | 1299.0 | 1302.5 | -1050 |
暫定利益:8,453円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 01/15 | Buy | 200 | 2190.0 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 01/15 | Sell | -200 | 2241.5 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 01/15 | Buy | 200 | 2243.0 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 01/15 | Sell | -200 | 2241.5 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 01/15 | Buy | 200 | 2250.5 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 01/15 | Buy | 100 | 410.3 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 01/15 | Buy | 100 | 410.3 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 01/15 | Buy | 660 | 822.1 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 01/15 | Sell | -600 | 3163.0 |
| 7261 | マツダ株式会社 | 01/15 | Sell | -300 | 1299.0 |


コメント