本日の確定利益:880円
トレード数:5, 勝率:40%
平均利益:2,075円, 平均損失:1,090円
ペイオフレシオ:1.90
トレードエッジ:176円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:880円
トレード数:5, 勝率:40%
平均利益:2,075円, 平均損失:1,090円
ペイオフレシオ:1.90
トレードエッジ:176円
1月の累積利益:203,595円
トレード数:37, 勝率:46%
平均利益:14,827円, 平均損失:2,423円
ペイオフレシオ:6.12
トレードエッジ:5,503円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:197,055円
トレード数:16, 勝率:50%
平均利益:27,881円, 平均損失:3,249円
ペイオフレシオ:8.58
トレードエッジ:12,316円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:6,540円
トレード数:21, 勝率:43%
平均利益:3,223円, 平均損失:1,872円
ペイオフレシオ:1.72
トレードエッジ:311円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | 味の素株式会社 | 01/14 | 01/14 | SHORT | 100 | 3399 | 3415 | 1600 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/14 | 01/14 | SHORT | 500 | 908 | 907 | -540 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 01/13 | 01/14 | SHORT | 300 | 1388 | 1385 | -1050 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/13 | 01/14 | SHORT | 700 | 660 | 658 | -1680 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/14 | 01/14 | SHORT | 500 | 902 | 907 | 2550 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 01/14 | SHORT | -200 | 411.0 | 411.0 | 0 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 01/14 | SHORT | -200 | 2192.0 | 2177.0 | 3000 |
暫定利益:3,000円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2802 | 味の素株式会社 | 01/14 | Sell | -100 | 3415.0 |
| 2802 | 味の素株式会社 | 01/14 | Buy | 100 | 3399.0 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/14 | Sell | -500 | 907.1 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/14 | Buy | 400 | 908.2 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/14 | Buy | 100 | 908.1 |
| 8750 | 第一生命ホールディングス株式会社 | 01/14 | Buy | 300 | 1388.5 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/14 | Buy | 600 | 660.7 |
| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 01/14 | Buy | 100 | 660.7 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/14 | Sell | -300 | 907.1 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/14 | Sell | -200 | 907.1 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 01/14 | Buy | 500 | 902.0 |
| 1699 | NEXT FUNDS NOMURA 原油インデックス連動型上場投信 | 01/14 | Sell | -200 | 411.0 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス株式会社 | 01/14 | Sell | -200 | 2192.0 |


コメント