本日の確定利益:9,560円
トレード数:9, 勝率:44%
平均利益:5,865円, 平均損失:2,780円
ペイオフレシオ:2.11
トレードエッジ:1,062円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:9,560円
トレード数:9, 勝率:44%
平均利益:5,865円, 平均損失:2,780円
ペイオフレシオ:2.11
トレードエッジ:1,062円
1月の累積利益:6,860円
トレード数:11, 勝率:45%
平均利益:4,792円, 平均損失:2,850円
ペイオフレシオ:1.68
トレードエッジ:624円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:6,860円
トレード数:11, 勝率:45%
平均利益:4,792円, 平均損失:2,850円
ペイオフレシオ:1.68
トレードエッジ:624円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/05 | 01/06 | SHORT | 200 | 1476 | 1453 | -4700 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 01/05 | 01/06 | SHORT | 100 | 2214 | 2176 | -3800 |
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/05 | 01/06 | SHORT | 400 | 1104 | 1098 | -2400 |
| 6526 | ソシオネクスト | 01/06 | 01/06 | SHORT | 200 | 2371 | 2370 | -300 |
| 7013 | 株式会社IHI | 01/06 | 01/06 | SHORT | 100 | 3103 | 3076 | -2700 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 01/06 | 01/06 | SHORT | 1200 | 409 | 414 | 5880 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 01/06 | 01/06 | SHORT | 100 | 3428 | 3490 | 6200 |
| 7261 | マツダ株式会社 | 01/06 | 01/06 | SHORT | 300 | 1253 | 1271 | 5400 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/06 | 01/06 | SHORT | 1300 | 375 | 380 | 5980 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 12/24 | LONG | 660 | 727.5 | 768.9 | 27323 |
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 25 | 44889.6 | 46850.0 | 49010 |
暫定利益:76,333円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3436 | 株式会社SUMCO | 01/06 | Buy | 200 | 1476.5 |
| 6902 | 株式会社デンソー | 01/06 | Buy | 100 | 2214.5 |
| 9509 | 北海道電力株式会社 | 01/06 | Buy | 400 | 1104.5 |
| 6526 | ソシオネクスト | 01/06 | Sell | -200 | 2370.0 |
| 6526 | ソシオネクスト | 01/06 | Buy | 200 | 2371.5 |
| 7013 | 株式会社IHI | 01/06 | Sell | -100 | 3076.0 |
| 7013 | 株式会社IHI | 01/06 | Buy | 100 | 3103.0 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 01/06 | Sell | -1200 | 414.0 |
| 7201 | 日産自動車株式会社 | 01/06 | Buy | 1200 | 409.1 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 01/06 | Sell | -100 | 3490.0 |
| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 01/06 | Buy | 100 | 3428.0 |
| 7261 | マツダ株式会社 | 01/06 | Sell | -300 | 1271.0 |
| 7261 | マツダ株式会社 | 01/06 | Buy | 300 | 1253.0 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/06 | Sell | -1300 | 380.1 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 01/06 | Buy | 1300 | 375.5 |


コメント