12月の確定利益:17,841円
トレード数:46, 勝率:48%
平均利益:4,643円, 平均損失:3,513円
ペイオフレシオ:1.32
トレードエッジ:388円, 破産確率:0%
内訳:Long利益:9,611円
トレード数:16, 勝率:44%
平均利益:7,614円, 平均損失:4,854円
ペイオフレシオ:1.57
トレードエッジ:601円, 破産確率:0%
内訳:Short利益:8,230円
トレード数:30, 勝率:50%
平均利益:3,257円, 平均損失:2,708円
ペイオフレシオ:1.20
トレードエッジ:274円, 破産確率:0%
2025年の累積利益:-10,894円
トレード数:907, 勝率:45%
平均利益:4,307円, 平均損失:3,606円
ペイオフレシオ:1.19
トレードエッジ:-12円, 破産確率:100%
内訳:Long利益:62,803円
トレード数:361, 勝率:46%
平均利益:5,402円, 平均損失:4,277円
ペイオフレシオ:1.26
トレードエッジ:174円, 破産確率:1%
内訳:Short利益:-73,697円
トレード数:546, 勝率:45%
平均利益:3,567円, 平均損失:3,171円
ペイオフレシオ:1.13
トレードエッジ:-135円, 破産確率:100%
12月トレード一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 11/28 | 12/01 | SHORT | 200 | 1801 | 1814 | 2600 |
| 7186 | 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ | 11/27 | 12/01 | SHORT | 400 | 1254 | 1244 | -4200 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/01 | 12/01 | SHORT | 700 | 661 | 661 | -50 |
| 4689 | Zホールディングス株式会社 | 12/01 | 12/01 | LONG | 1200 | 416 | 414 | -1500 |
| 8113 | ユニ・チャーム株式会社 | 12/01 | 12/01 | LONG | 500 | 907 | 918 | 5270 |
| 6315 | TOWA株式会社 | 12/01 | 12/02 | LONG | 200 | 2043 | 2041 | -400 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/01 | 12/02 | SHORT | 500 | 657 | 661 | 1880 |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | 12/02 | 12/02 | LONG | 500 | 957 | 965 | 3860 |
| 7751 | キヤノン株式会社 | 12/03 | 12/04 | SHORT | 100 | 4584 | 4614 | 3000 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 12/04 | 12/04 | SHORT | 200 | 2052 | 2058 | 1200 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 12/03 | 12/05 | LONG | 1400 | 354 | 365 | 15300 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 12/01 | 12/05 | SHORT | 1700 | 290 | 291 | 410 |
| 2802 | 味の素株式会社 | 12/03 | 12/05 | LONG | 100 | 3520 | 3559 | 3900 |
| 5019 | 出光興産株式会社 | 12/05 | 12/08 | SHORT | 400 | 1161 | 1162 | 400 |
| 6472 | NTN株式会社 | 12/08 | 12/08 | SHORT | 1000 | 380 | 374 | -6200 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/09 | 12/09 | SHORT | 700 | 669 | 672 | 1880 |
| 8410 | 株式会社セブン銀行 | 12/09 | 12/10 | SHORT | 1700 | 293 | 292 | -2770 |
| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 12/09 | 12/10 | SHORT | 500 | 684 | 672 | -6050 |
| 6981 | 株式会社村田製作所 | 12/10 | 12/11 | SHORT | 100 | 3334 | 3442 | 10800 |
| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 12/10 | 12/12 | SHORT | 300 | 1588 | 1576 | -3600 |
| 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 12/12 | 12/12 | SHORT | 100 | 4972 | 4959 | -1300 |
| 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 12/12 | 12/12 | SHORT | 100 | 4973 | 4965 | -800 |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 12/12 | 12/12 | SHORT | 200 | 2171 | 2170 | -100 |
| 1568 | TOPIXブル2倍上場投信 | 12/05 | 12/17 | LONG | 1400 | 707 | 688 | -27020 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 12/17 | 12/17 | LONG | 800 | 622 | 632 | 7550 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 12/17 | 12/17 | LONG | 800 | 622 | 620 | -1839 |
| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 12/17 | 12/18 | LONG | 800 | 622 | 619 | -2280 |
| 1893 | 五洋建設株式会社 | 12/18 | 12/18 | LONG | 300 | 1482 | 1488 | 2010 |
| 6361 | 株式会社荏原製作所 | 12/18 | 12/18 | LONG | 100 | 3622 | 3580 | -4200 |
| 1893 | 五洋建設株式会社 | 12/18 | 12/18 | LONG | 300 | 1483 | 1472 | -3150 |
| 4568 | 第一三共株式会社 | 12/19 | 12/19 | LONG | 100 | 3354 | 3338 | -1600 |
| 3697 | 株式会社SHIFT | 12/19 | 12/19 | SHORT | 400 | 1034 | 1020 | -5900 |
| 3697 | 株式会社SHIFT | 12/19 | 12/19 | SHORT | 300 | 1011 | 1019 | 2400 |
| 6869 | シスメックス株式会社 | 12/19 | 12/19 | SHORT | 300 | 1553 | 1581 | 8250 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 12/22 | 12/22 | SHORT | 1700 | 290 | 292 | 3380 |
| 4188 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス | 12/23 | 12/23 | SHORT | 500 | 918 | 918 | -200 |
| 5016 | JX金属 | 12/23 | 12/24 | SHORT | 200 | 1815 | 1810 | -900 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 12/22 | 12/24 | SHORT | 1300 | 375 | 377 | 2450 |
| 7205 | 日野自動車株式会社 | 12/22 | 12/24 | SHORT | 500 | 390 | 391 | 500 |
| 6366 | 千代田化工建設 | 12/24 | 12/24 | SHORT | 300 | 757 | 738 | -5700 |
| 7182 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 12/24 | 12/24 | SHORT | 200 | 2132 | 2157 | 5000 |
| 3382 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 12/24 | 12/25 | SHORT | 200 | 2245 | 2240 | -900 |
| 7453 | 株式会社良品計画 | 12/25 | 12/25 | LONG | 100 | 2892 | 2875 | -1700 |
| 8604 | 野村ホールディングス株式会社 | 12/26 | 12/26 | SHORT | 300 | 1313 | 1306 | -1950 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 12/18 | 12/26 | LONG | 200 | 2925 | 3003 | 15410 |
| 6315 | TOWA株式会社 | 12/26 | 12/26 | SHORT | 100 | 2211 | 2258 | 4700 |


コメント