2025年のトレード成績

確定利益:-10,894円
トレード数:907, 勝率:45%
平均利益:4,307円, 平均損失:3,606円, ペイオフレシオ:1.19
トレードエッジ:-12円, 破産確率:100%

Code Name Entry Exit L/S Amount Buy Sell Profit
1568 TOPIXブル2倍上場投信 10/06 10/31 LONG 860 652 686 29144
1570 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 10/21 10/31 LONG 24 43308 47000 88590
8031 三井物産株式会社 12/30 01/06 SHORT 100 3339 3327 -1200
8801 三井不動産株式会社 12/30 01/06 SHORT 300 1282 1279 -900
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 12/30 01/06 SHORT 200 1626 1644 3500
6315 TOWA株式会社 01/06 01/06 SHORT 300 1626 1597 -8700
6971 京セラ株式会社 12/27 01/07 SHORT 300 1567 1585 5550
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 01/06 01/07 LONG 300 1604 1611 2100
6702 富士通株式会社 01/07 01/07 SHORT 100 2885 2886 100
4661 株式会社オリエンタルランド 01/07 01/07 SHORT 100 3492 3486 -600
7261 マツダ株式会社 01/07 01/08 SHORT 400 1096 1093 -1000
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 01/08 01/08 SHORT 200 1792 1786 -1300
6594 日本電産株式会社 01/08 01/08 SHORT 100 2916 2904 -1150
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 01/08 01/08 SHORT 200 1781 1787 1200
4661 株式会社オリエンタルランド 01/07 01/08 SHORT 100 3378 3487 10900
7272 ヤマハ発動機株式会社 01/09 01/09 LONG 300 1327 1321 -1800
4568 第一三共株式会社 01/09 01/09 LONG 100 4208 4178 -3000
4568 第一三共株式会社 01/09 01/10 LONG 100 4209 4183 -2600
6762 TDK株式会社 01/10 01/10 LONG 200 1947 1929 -3700
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 01/10 01/10 LONG 100 2362 2375 1250
6501 株式会社日立製作所 01/10 01/10 LONG 100 3826 3821 -500
7182 株式会社ゆうちょ銀行 01/08 01/10 SHORT 300 1486 1542 16800
4502 武田薬品工業株式会社 01/08 01/10 SHORT 100 4121 4201 8000
6501 株式会社日立製作所 01/10 01/14 LONG 100 3825 3810 -1500
4005 住友化学株式会社 01/10 01/14 LONG 1400 338 334 -5420
6758 ソニーグループ株式会社 01/10 01/14 LONG 100 3216 3213 -300
9509 北海道電力株式会社 01/14 01/14 LONG 600 780 779 -660
9509 北海道電力株式会社 01/14 01/14 LONG 600 780 778 -1190
2413 エムスリー株式会社 01/14 01/14 SHORT 300 1465 1451 -4200
6503 三菱電機株式会社 01/14 01/14 LONG 100 2536 2537 100
9101 日本郵船株式会社 01/14 01/14 LONG 100 4917 4895 -2200
9101 日本郵船株式会社 01/14 01/14 LONG 100 4918 4892 -2600
9107 川崎汽船株式会社 01/14 01/14 LONG 200 2051 2037 -2800
1605 株式会社INPEX 01/14 01/14 SHORT 200 1985 2002 3500
9101 日本郵船株式会社 01/14 01/15 LONG 100 4917 4932 1500
6503 三菱電機株式会社 01/14 01/15 LONG 100 2535 2573 3750
9107 川崎汽船株式会社 01/14 01/15 LONG 200 2051 2062 2300
3436 株式会社SUMCO 01/15 01/15 LONG 400 1115 1095 -8200
2413 エムスリー株式会社 01/14 01/15 SHORT 300 1434 1451 5100
6178 日本郵政株式会社 01/16 01/16 SHORT 300 1562 1554 -2550
6981 株式会社村田製作所 01/16 01/17 LONG 100 2365 2318 -4750
6526 ソシオネクスト 01/17 01/17 LONG 100 2516 2501 -1500
4503 アステラス製薬株式会社 01/17 01/17 LONG 300 1504 1497 -1950
7269 スズキ株式会社 01/17 01/17 LONG 200 1717 1713 -700
6178 日本郵政株式会社 01/16 01/17 SHORT 300 1520 1554 10200
6702 富士通株式会社 01/16 01/17 LONG 100 2667 2640 -2750
6526 ソシオネクスト 01/17 01/17 LONG 100 2516 2521 500
6526 ソシオネクスト 01/17 01/20 LONG 100 2515 2552 3700
4568 第一三共株式会社 01/20 01/20 SHORT 100 4454 4437 -1700
7269 スズキ株式会社 01/17 01/20 LONG 200 1717 1786 13750
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 01/20 01/20 LONG 100 2565 2595 2950
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 01/20 01/20 LONG 100 2565 2573 800
4568 第一三共株式会社 01/20 01/20 SHORT 100 4437 4437 0
8308 株式会社りそなホールディングス 01/17 01/21 LONG 400 1105 1140 14000
8801 三井不動産株式会社 01/20 01/21 SHORT 300 1293 1288 -1500
5253 カバー 01/22 01/22 SHORT 100 2923 2906 -1700
5253 カバー 01/22 01/22 SHORT 100 2932 2907 -2500
7182 株式会社ゆうちょ銀行 01/21 01/22 SHORT 300 1544 1553 2700
5253 カバー 01/22 01/22 SHORT 100 2910 2908 -200
8698 マネックスグループ株式会社 01/21 01/22 LONG 500 864 909 22500
6315 TOWA株式会社 01/22 01/22 SHORT 200 1915 1918 600
5253 カバー 01/22 01/22 SHORT 100 2918 2908 -1000
6315 TOWA株式会社 01/22 01/23 SHORT 100 1976 1918 -5800
5253 カバー 01/22 01/23 SHORT 100 2813 2907 9400
6723 ルネサスエレクトロニクス株式会社 01/23 01/23 SHORT 200 2184 2190 1100
8113 ユニ・チャーム株式会社 01/23 01/24 LONG 400 1212 1205 -2600
9501 東京電力ホールディングス株式会社 01/23 01/24 LONG 1600 417 429 18350
7211 三菱自動車工業株式会社 01/24 01/24 LONG 200 461 464 660
7011 三菱重工業株式会社 01/24 01/24 SHORT 200 2329 2318 -2300
6178 日本郵政株式会社 01/24 01/24 SHORT 300 1568 1561 -1950
4502 武田薬品工業株式会社 01/23 01/24 LONG 100 4028 4051 2300
7011 三菱重工業株式会社 01/24 01/24 SHORT 200 2309 2319 2000
7011 三菱重工業株式会社 01/24 01/24 SHORT 200 2308 2319 2200
6503 三菱電機株式会社 01/27 01/27 SHORT 100 2683 2712 2900
3003 ヒューリック株式会社 01/24 01/27 SHORT 300 1397 1382 -4500
6178 日本郵政株式会社 01/24 01/27 SHORT 300 1596 1563 -9900
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 01/27 01/28 SHORT 100 4094 4040 -5400
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 01/27 01/28 SHORT 200 1933 1945 2300
6526 ソシオネクスト 01/28 01/28 LONG 100 2470 2473 300
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 01/28 01/28 SHORT 100 3920 3912 -800
6501 株式会社日立製作所 01/28 01/28 LONG 100 3640 3720 8000
6526 ソシオネクスト 01/28 01/28 LONG 100 2470 2471 150
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 01/28 01/28 LONG 300 1507 1504 -1050
8601 株式会社大和証券グループ本社 01/28 01/29 SHORT 400 1069 1065 -1600
6501 株式会社日立製作所 01/28 01/29 LONG 100 3636 3681 4500
7201 日産自動車株式会社 01/28 01/29 LONG 1200 414 415 480
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 01/28 01/30 SHORT 200 1797 1792 -1000
6702 富士通株式会社 01/29 01/30 SHORT 100 2907 2894 -1300
4502 武田薬品工業株式会社 01/31 01/31 SHORT 100 4267 4230 -3700
4502 武田薬品工業株式会社 01/31 01/31 SHORT 100 4222 4234 1200
9501 東京電力ホールディングス株式会社 02/03 02/03 LONG 2400 406 401 -13070
8058 三菱商事株式会社 02/03 02/03 LONG 200 2446 2444 -450
7261 マツダ株式会社 02/03 02/03 LONG 300 983 991 2480
4568 第一三共株式会社 02/03 02/03 LONG 100 4021 4023 200
7211 三菱自動車工業株式会社 02/03 02/03 LONG 1100 439 437 -2640
7211 三菱自動車工業株式会社 02/03 02/03 LONG 1100 439 443 4140
7261 マツダ株式会社 02/03 02/03 LONG 300 983 992 2780
8058 三菱商事株式会社 02/03 02/03 LONG 200 2445 2446 200
5020 ENEOSホールディングス株式会社 02/03 02/04 LONG 500 777 765 -5990
8058 三菱商事株式会社 02/03 02/04 LONG 200 2446 2464 3600
5802 住友電気工業株式会社 02/04 02/04 SHORT 100 2956 3081 12500
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/05 02/05 SHORT 100 2922 2926 400
6988 日東電工株式会社 02/05 02/05 SHORT 100 2877 2873 -400
6503 三菱電機株式会社 02/05 02/05 LONG 200 2484 2461 -4550
6988 日東電工株式会社 02/05 02/05 SHORT 100 2865 2873 850
6501 株式会社日立製作所 02/05 02/05 SHORT 100 4048 4083 3500
6758 ソニーグループ株式会社 02/05 02/05 SHORT 100 3497 3522 2500
8002 丸紅株式会社 02/05 02/05 SHORT 100 2320 2374 5400
5253 カバー 02/05 02/05 SHORT 100 3030 2976 -5400
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/05 02/05 SHORT 200 2924 2926 450
6971 京セラ株式会社 02/04 02/06 SHORT 100 1645 1707 6200
2413 エムスリー株式会社 02/03 02/06 LONG 300 1372 1379 2150
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 02/06 02/06 LONG 500 850 852 1090
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 02/06 02/07 SHORT 200 1745 1806 12300
7205 日野自動車株式会社 02/07 02/07 LONG 1000 476 476 -300
7205 日野自動車株式会社 02/07 02/07 LONG 1000 476 476 -520
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 02/07 02/07 LONG 600 762 768 3420
3003 ヒューリック株式会社 02/07 02/07 LONG 300 1346 1338 -2400
6963 ローム株式会社 02/07 02/10 SHORT 300 1554 1548 -1950
3436 株式会社SUMCO 02/10 02/10 SHORT 100 1209 1219 1000
5401 日本製鉄株式会社 02/06 02/10 SHORT 100 3340 3239 -10100
8058 三菱商事株式会社 02/12 02/12 LONG 200 2437 2432 -1000
3436 株式会社SUMCO 02/10 02/12 SHORT 100 1162 1220 5750
9501 東京電力ホールディングス株式会社 02/12 02/12 LONG 1200 393 397 4750
3402 東レ株式会社 02/12 02/12 LONG 100 993 993 -10
6526 ソシオネクスト 02/12 02/12 LONG 200 2048 2036 -2500
3402 東レ株式会社 02/12 02/12 LONG 100 994 962 -3220
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 02/12 02/12 SHORT 300 1664 1667 700
5019 出光興産株式会社 02/12 02/12 SHORT 400 1051 1052 400
5019 出光興産株式会社 02/12 02/13 SHORT 400 1062 1052 -4000
7203 トヨタ自動車株式会社 02/12 02/13 LONG 100 2790 2838 4850
7003 株式会社三井E&Sホールディングス 02/12 02/13 SHORT 100 1590 1667 7700
6526 ソシオネクスト 02/12 02/13 LONG 200 2048 2079 6200
8591 オリックス株式会社 02/10 02/13 LONG 100 3166 3149 -1700
8058 三菱商事株式会社 02/12 02/13 LONG 200 2437 2485 9600
9509 北海道電力株式会社 02/14 02/14 LONG 600 719 718 -820
2914 日本たばこ産業株式会社 02/14 02/14 LONG 100 3844 3833 -1100
9509 北海道電力株式会社 02/14 02/14 LONG 600 719 718 -840
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 02/14 02/14 SHORT 200 1699 1711 2300
2914 日本たばこ産業株式会社 02/14 02/17 LONG 100 3846 3826 -2000
9509 北海道電力株式会社 02/14 02/17 LONG 600 719 726 4240
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 02/17 02/17 LONG 100 3111 3110 -100
6971 京セラ株式会社 02/17 02/17 SHORT 200 1763 1757 -1200
6501 株式会社日立製作所 02/13 02/17 SHORT 100 4398 4138 -26000
8113 ユニ・チャーム株式会社 02/17 02/17 LONG 400 1161 1155 -2400
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 02/18 02/18 SHORT 200 1875 1871 -850
8316 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 02/18 02/18 SHORT 100 3899 3922 2300
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 02/18 02/18 SHORT 200 1881 1871 -1900
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 02/18 02/18 SHORT 500 910 909 -700
4568 第一三共株式会社 02/19 02/19 LONG 100 3526 3508 -1800
4568 第一三共株式会社 02/19 02/19 LONG 100 3526 3508 -1800
5019 出光興産株式会社 02/17 02/19 LONG 400 1012 1024 4800
9107 川崎汽船株式会社 02/19 02/20 SHORT 200 2143 2194 10200
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 02/20 02/20 LONG 800 623 622 -1150
6472 NTN株式会社 02/18 02/20 LONG 2000 238 237 -2420
6315 TOWA株式会社 02/20 02/20 LONG 300 1655 1641 -4200
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 02/20 02/20 LONG 800 623 626 2349
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 02/21 LONG 100 3027 3012 -1500
5253 カバー 02/21 02/21 LONG 200 2400 2376 -4700
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社 02/19 02/21 SHORT 200 1798 1810 2300
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 02/21 LONG 100 3027 3015 -1200
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 02/21 SHORT 100 4007 3969 -3800
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 02/21 SHORT 100 4006 3971 -3500
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 02/21 SHORT 100 3951 3970 1900
7201 日産自動車株式会社 02/21 02/21 SHORT 600 464 455 -5880
7201 日産自動車株式会社 02/21 02/21 SHORT 600 469 455 -8700
2432 株式会社ディー・エヌ・エー 02/21 02/21 SHORT 100 4004 3969 -3500
4901 富士フイルムホールディングス株式会社 02/21 02/25 LONG 100 3026 2997 -2900
7267 本田技研工業株式会社 02/20 02/25 LONG 200 1371 1384 2600
8058 三菱商事株式会社 02/25 02/25 SHORT 100 2577 2576 -150
8002 丸紅株式会社 02/25 02/25 SHORT 200 2464 2446 -3600
8002 丸紅株式会社 02/25 02/25 SHORT 200 2470 2446 -4800
6762 TDK株式会社 02/25 02/25 LONG 200 1638 1639 100
7182 株式会社ゆうちょ銀行 02/25 02/26 LONG 300 1522 1518 -1200
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 02/26 02/26 LONG 600 754 753 -930
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 02/25 02/26 LONG 200 2377 2393 3200
3436 株式会社SUMCO 02/26 02/26 SHORT 300 1225 1249 7200
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 02/26 02/26 LONG 600 754 752 -1620
7269 スズキ株式会社 02/25 02/27 LONG 200 1840 1831 -1650
4188 株式会社三菱ケミカルホールディングス 02/26 02/27 LONG 600 754 764 5760
6178 日本郵政株式会社 02/26 02/27 LONG 300 1570 1609 11450
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 02/27 02/27 SHORT 200 1822 1816 -1350
9434 ソフトバンク株式会社 02/12 02/27 SHORT 1000 213 205 -8000
8410 株式会社セブン銀行 02/27 02/27 LONG 1600 295 294 -2180
9434 ソフトバンク株式会社 02/27 02/28 SHORT 2300 213 212 -2760
5019 出光興産株式会社 02/26 02/28 LONG 400 1006 1007 600
9503 関西電力株式会社 03/03 03/03 SHORT 200 1766 1758 -1500
9503 関西電力株式会社 03/03 03/03 SHORT 200 1758 1759 100
4005 住友化学株式会社 03/03 03/03 SHORT 1300 359 359 -900
9503 関西電力株式会社 03/03 03/03 SHORT 200 1772 1759 -2500
9503 関西電力株式会社 03/03 03/03 SHORT 200 1771 1759 -2300
4661 株式会社オリエンタルランド 03/03 03/03 LONG 100 3027 3058 3100
6501 株式会社日立製作所 03/04 03/04 LONG 100 3728 3726 -200
5802 住友電気工業株式会社 03/04 03/04 LONG 100 2572 2564 -850
5802 住友電気工業株式会社 03/04 03/04 LONG 100 2572 2560 -1150
6501 株式会社日立製作所 03/04 03/04 LONG 100 3725 3709 -1600
3697 株式会社SHIFT 03/04 03/04 LONG 400 1214 1207 -2850
7205 日野自動車株式会社 03/04 03/04 LONG 1000 463 465 2300
6472 NTN株式会社 03/04 03/04 LONG 2100 235 234 -3150
5802 住友電気工業株式会社 03/04 03/04 LONG 100 2572 2552 -1950
2181 パーソルホールディングス株式会社 03/04 03/05 SHORT 2000 242 243 400
3697 株式会社SHIFT 03/04 03/05 LONG 400 1215 1225 4000
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 03/04 03/05 LONG 200 2231 2237 1200
5802 住友電気工業株式会社 03/05 03/05 LONG 100 2572 2588 1600
6526 ソシオネクスト 03/04 03/05 LONG 200 1980 2049 13900
3436 株式会社SUMCO 03/04 03/05 LONG 400 1082 1072 -4100
7011 三菱重工業株式会社 03/05 03/05 SHORT 200 2272 2312 8000
8601 株式会社大和証券グループ本社 03/04 03/05 LONG 400 1036 1029 -2550
9107 川崎汽船株式会社 03/05 03/05 SHORT 200 2228 2223 -1000
7011 三菱重工業株式会社 03/05 03/05 SHORT 100 2292 2309 1700
9107 川崎汽船株式会社 03/05 03/05 SHORT 200 2222 2223 100
7011 三菱重工業株式会社 03/05 03/05 SHORT 200 2304 2309 1000
7011 三菱重工業株式会社 03/05 03/05 SHORT 100 2279 2313 3350
6702 富士通株式会社 03/05 03/06 SHORT 200 3140 3130 -2000
6503 三菱電機株式会社 03/06 03/06 SHORT 200 2603 2591 -2350
9107 川崎汽船株式会社 03/05 03/06 SHORT 200 2215 2222 1300
4385 メルカリ 03/06 03/06 SHORT 200 2462 2451 -2150
6472 NTN株式会社 03/04 03/06 LONG 2100 235 247 24990
7269 スズキ株式会社 03/07 03/07 LONG 100 1790 1791 100
7936 株式会社アシックス 03/07 03/07 LONG 100 3206 3261 5500
4477 BASE 03/10 03/10 SHORT 600 454 436 -10500
9501 東京電力ホールディングス株式会社 03/10 03/10 SHORT 1200 419 412 -8400
9433 KDDI株式会社 03/10 03/11 LONG 100 4798 4807 900
4751 株式会社サイバーエージェント 03/10 03/11 LONG 400 1089 1089 -200
5019 出光興産株式会社 03/10 03/11 SHORT 400 1073 1071 -800
5401 日本製鉄株式会社 03/07 03/11 SHORT 100 3345 3445 10000
4902 コニカミノルタ株式会社 03/11 03/11 LONG 900 520 521 810
5020 ENEOSホールディングス株式会社 03/11 03/11 LONG 600 765 770 3240
6702 富士通株式会社 03/11 03/11 LONG 100 2858 2863 500
4902 コニカミノルタ株式会社 03/11 03/11 LONG 900 520 517 -2810
1803 清水建設株式会社 03/11 03/11 LONG 300 1303 1296 -2150
4902 コニカミノルタ株式会社 03/11 03/11 LONG 900 520 520 90
4902 コニカミノルタ株式会社 03/11 03/12 LONG 900 520 526 4950
4063 信越化学工業株式会社 03/11 03/12 LONG 100 4414 4441 2700
3099 株式会社三越伊勢丹ホールディングス 03/11 03/12 LONG 100 2199 2200 150
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 03/12 03/12 SHORT 500 951 947 -2450
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 03/11 03/12 LONG 100 1886 1929 4250
1803 清水建設株式会社 03/11 03/12 LONG 300 1302 1315 3950
8308 株式会社りそなホールディングス 03/13 03/13 SHORT 300 1274 1265 -2550
9831 株式会社ヤマダホールディングス 03/11 03/13 LONG 1100 428 431 3190
6503 三菱電機株式会社 03/13 03/13 SHORT 100 2764 2740 -2400
6503 三菱電機株式会社 03/13 03/14 SHORT 100 2775 2739 -3650
2181 パーソルホールディングス株式会社 03/17 03/17 SHORT 2000 248 245 -4370
5831 しずおかフィナンシャルグループ 03/17 03/17 SHORT 300 1625 1616 -2550
2181 パーソルホールディングス株式会社 03/17 03/17 SHORT 2000 246 246 -1000
7014 名村造船所 03/17 03/17 SHORT 200 2452 2435 -3400
7014 名村造船所 03/17 03/17 SHORT 200 2468 2434 -6800
3861 王子ホールディングス株式会社 03/18 03/18 SHORT 700 639 636 -1540
8630 SOMPOホールディングス株式会社 03/18 03/19 SHORT 100 4683 4685 200
8801 三井不動産株式会社 03/19 03/19 SHORT 300 1361 1353 -2550
4005 住友化学株式会社 03/19 03/19 SHORT 1300 373 372 -1950
5406 株式会社神戸製鋼所 03/18 03/21 SHORT 200 1892 1889 -600
8801 三井不動産株式会社 03/19 03/21 SHORT 300 1353 1353 150
4005 住友化学株式会社 03/19 03/21 SHORT 1300 373 372 -1520
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 03/21 03/21 SHORT 200 1899 1905 1100
4502 武田薬品工業株式会社 03/19 03/21 SHORT 100 4556 4541 -1500
2181 パーソルホールディングス株式会社 03/17 03/21 SHORT 2000 256 245 -21200
8411 株式会社みずほフィナンシャルグループ 03/21 03/24 SHORT 100 4459 4489 3000
6752 パナソニック ホールディングス株式会社 03/21 03/24 SHORT 200 1848 1905 11350
7211 三菱自動車工業株式会社 03/21 03/24 SHORT 500 438 453 7800
4568 第一三共株式会社 03/21 03/24 SHORT 100 3732 3745 1300
4503 アステラス製薬株式会社 03/21 03/24 SHORT 300 1506 1502 -1200
3402 東レ株式会社 03/25 03/25 SHORT 400 1076 1077 400
6758 ソニーグループ株式会社 03/25 03/25 SHORT 100 3776 3827 5100
4543 テルモ株式会社 03/26 03/26 SHORT 100 2834 2824 -1000
4543 テルモ株式会社 03/26 03/26 SHORT 100 2810 2825 1500
4543 テルモ株式会社 03/26 03/27 SHORT 100 2817 2825 800
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 03/27 03/27 SHORT 400 1048 1040 -3000
6525 KOKUSAI ELECTRIC 03/28 03/28 LONG 100 2691 2685 -600
5253 カバー 03/28 03/28 LONG 100 2512 2497 -1500
7203 トヨタ自動車株式会社 03/28 03/28 LONG 100 2692 2693 100
5253 カバー 03/28 03/28 LONG 100 2511 2535 2400
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 03/27 03/28 SHORT 100 3407 3486 7900
6501 株式会社日立製作所 03/31 03/31 LONG 100 3524 3501 -2300
5406 株式会社神戸製鋼所 03/31 03/31 LONG 200 1741 1731 -1950
6501 株式会社日立製作所 03/31 03/31 LONG 100 3523 3487 -3600
8601 株式会社大和証券グループ本社 03/31 03/31 LONG 500 999 998 -660
8601 株式会社大和証券グループ本社 03/31 04/01 LONG 500 999 1003 1690
7751 キヤノン株式会社 03/31 04/01 LONG 100 4697 4708 1100
7211 三菱自動車工業株式会社 03/31 04/01 LONG 1200 411 406 -6150
9613 04/01 04/01 LONG 100 2668 2660 -800
9434 ソフトバンク株式会社 03/31 04/01 LONG 2300 208 210 3450
5401 日本製鉄株式会社 03/28 04/01 LONG 100 3306 3171 -13460
6902 株式会社デンソー 03/28 04/01 LONG 200 1905 1854 -10160
9831 株式会社ヤマダホールディングス 04/02 04/02 LONG 1100 427 426 -1640
4385 メルカリ 04/02 04/02 LONG 200 2291 2291 -100
4385 メルカリ 04/02 04/02 LONG 200 2291 2283 -1700
4385 メルカリ 04/02 04/02 LONG 400 2291 2279 -4700
4385 メルカリ 04/02 04/02 LONG 200 2290 2283 -1500
6702 富士通株式会社 04/03 04/03 LONG 100 2831 2851 2000
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 04/03 04/03 LONG 200 1831 1850 3700
8308 株式会社りそなホールディングス 04/03 04/03 LONG 200 1154 1128 -5100
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/03 LONG 500 870 872 800
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/03 LONG 500 870 867 -1810
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/03 LONG 500 870 871 670
6702 富士通株式会社 04/03 04/03 LONG 100 2832 2855 2350
8306 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 04/03 04/03 LONG 400 1830 1804 -10600
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/03 LONG 500 870 866 -2220
3402 東レ株式会社 04/03 04/03 LONG 500 985 988 1150
3402 東レ株式会社 04/03 04/03 LONG 500 985 986 490
7186 株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ 04/03 04/03 LONG 500 870 874 1710
6702 富士通株式会社 04/03 04/03 LONG 100 2832 2856 2400
4385 メルカリ 04/02 04/03 LONG 200 2291 2258 -6430
8031 三井物産株式会社 04/03 04/04 LONG 200 2716 2668 -9650
1802 株式会社大林組 04/03 04/04 LONG 200 1910 1945 7000
6503 三菱電機株式会社 04/04 04/04 LONG 100 2549 2545 -400
2503 キリンホールディングス株式会社 04/03 04/04 LONG 200 2016 2071 10900
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 04/04 LONG 100 4310 4313 300
7269 スズキ株式会社 04/04 04/04 LONG 200 1703 1693 -1900
6503 三菱電機株式会社 04/04 04/04 LONG 100 2549 2504 -4500
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 04/04 LONG 100 4310 4283 -2700
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/04 04/04 LONG 200 2015 2002 -2600
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 04/04 LONG 100 3304 3289 -1500
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 04/04 LONG 200 3303 3285 -3700
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/04 04/04 SHORT 100 3077 3087 1000
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/04 04/07 SHORT 100 2902 3086 18400
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 04/04 04/07 LONG 200 2015 1859 -31180
6758 ソニーグループ株式会社 04/04 04/07 LONG 100 3303 3016 -28610
7269 スズキ株式会社 04/04 04/07 LONG 200 1702 1579 -24680
8630 SOMPOホールディングス株式会社 04/04 04/07 LONG 100 4310 3828 -48180
4543 テルモ株式会社 04/09 04/09 LONG 100 2618 2621 300
4543 テルモ株式会社 04/09 04/09 LONG 100 2617 2657 4000
4543 テルモ株式会社 04/10 04/11 SHORT 100 2707 2849 14150
2914 日本たばこ産業株式会社 04/15 04/15 SHORT 100 4206 4194 -1200
2502 アサヒグループホールディングス株式会社 04/16 04/17 SHORT 200 2013 1976 -7400
9020 東日本旅客鉄道株式会社 04/18 04/18 SHORT 200 3178 3147 -6100
4689 Zホールディングス株式会社 04/17 04/18 SHORT 3600 555 538 -62850
8801 三井不動産株式会社 04/22 04/22 SHORT 300 1437 1438 400
4661 株式会社オリエンタルランド 04/22 04/23 SHORT 100 3137 3157 2000
6702 富士通株式会社 04/25 04/25 SHORT 100 3114 3129 1500
6501 株式会社日立製作所 04/25 04/25 SHORT 200 3716 3701 -2900
6501 株式会社日立製作所 04/25 04/25 SHORT 200 3709 3702 -1300
7011 三菱重工業株式会社 04/25 04/28 SHORT 100 2775 2723 -5200
6702 富士通株式会社 04/25 04/28 SHORT 100 3099 3130 3100
8031 三井物産株式会社 04/28 04/28 SHORT 200 2866 2864 -400
4063 信越化学工業株式会社 04/28 04/28 SHORT 100 4297 4298 100
4063 信越化学工業株式会社 04/28 04/30 SHORT 100 4352 4298 -5400
8058 三菱商事株式会社 04/28 04/30 SHORT 100 2742 2709 -3300
4661 株式会社オリエンタルランド 04/28 04/30 SHORT 100 3066 3163 9700
8031 三井物産株式会社 04/28 04/30 SHORT 100 2877 2864 -1250
2914 日本たばこ産業株式会社 04/30 05/01 SHORT 100 4424 4411 -1300
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 05/01 05/01 SHORT 200 2183 2161 -4300
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 05/01 05/01 SHORT 200 2157 2164 1450
3382 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 05/01 05/02 SHORT 200 2184 2162 -4500
9434 ソフトバンク株式会社 05/02 05/02 SHORT 2200 219 217 -2640
4568 第一三共株式会社 05/02 05/02 SHORT 100 3706 3784 7800
8801 三井不動産株式会社 05/02 05/02 SHORT 300 1458 1467 2700
7936 株式会社アシックス 05/02 05/02 SHORT 100 3206 3184 -2200
9432 日本電信電話株式会社 05/02 05/07 SHORT 3300 151 150 -4620
2413 エムスリー株式会社 05/07 05/07 SHORT 200 1830 1848 3600
2413 エムスリー株式会社 05/07 05/07 SHORT 200 1872 1849 -4500
2413 エムスリー株式会社 05/07 05/08 SHORT 200 1876 1848 -5550
7011 三菱重工業株式会社 05/08 05/08 SHORT 100 2855 2865 950
9101 日本郵船株式会社 05/08 05/08 SHORT 100 4911 4906 -500
3402 東レ株式会社 05/09 05/09 SHORT 500 959 958 -600
3402 東レ株式会社 05/09 05/09 SHORT 500 961 958 -1250
8410 株式会社セブン銀行 05/09 05/09 SHORT 1800 262 265 4319
7270 株式会社SUBARU 05/09 05/12 SHORT 100 2691 2686 -500
8308 株式会社りそなホールディングス 05/09 05/12 SHORT 400 1144 1144 -200
7167 株式会社めぶきフィナンシャルグループ 05/12 05/12 SHORT 700 695 693 -1880
8031 三井物産株式会社 05/12 05/12 SHORT 100 2910 2906 -350
3402 東レ株式会社 05/09 05/12 SHORT 500 952 958 3360
