本日の確定利益:3,380円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:3,380円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:3380.00
トレードエッジ:3,380円
内訳:Long利益:0円
トレード数:0, 勝率:0%
平均利益:0円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:0.00
トレードエッジ:0円
内訳:Short利益:3,380円
トレード数:1, 勝率:100%
平均利益:3,380円, 平均損失:0円
ペイオフレシオ:3380.00
トレードエッジ:3,380円
12月の累積利益:1,131円
トレード数:35, 勝率:49%
平均利益:4,358円, 平均損失:4,053円
ペイオフレシオ:1.08
トレードエッジ:32円, 破産確率:36%
内訳:Long利益:-4,099円
トレード数:14, 勝率:43%
平均利益:6,315円, 平均損失:5,249円
ペイオフレシオ:1.20
トレードエッジ:-293円, 破産確率:100%
内訳:Short利益:5,230円
トレード数:21, 勝率:52%
平均利益:3,291円, 平均損失:3,097円
ペイオフレシオ:1.06
トレードエッジ:249円, 破産確率:0%
本日の利益確定一覧
| Code | Name | Entry | Exit | L/S | Amount | Buy | Sell | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 12/22 | 12/22 | SHORT | 1700 | 290 | 292 | 3380 |
現在エントリ中一覧
| Code | Name | Entry | L/S | Amount | EntryPrice | CurrentPrice | LatentProfit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 | NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 | 10/30 | LONG | 54 | 45448.3 | 43130.0 | -125188 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 12/18 | LONG | 200 | 2925.9 | 2960.0 | 6819 |
| 7205 | 日野自動車株式会社 | 12/22 | SHORT | -500 | 391.0 | 395.0 | -2000 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 12/22 | SHORT | -1300 | 377.6 | 379.7 | -2729 |
暫定利益:-123,098円
本日の売買一覧
| Code | Name | Date | B/S | Amount | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 12/22 | Sell | -1500 | 292.7 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 12/22 | Sell | -200 | 292.6 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 12/22 | Buy | 200 | 290.7 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 12/22 | Buy | 100 | 290.7 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 12/22 | Buy | 100 | 290.7 |
| 2181 | パーソルホールディングス株式会社 | 12/22 | Buy | 1300 | 290.7 |
| 1671 | WTI原油価格連動型上場投信 | 12/22 | Buy | 100 | 2960.9 |
| 7205 | 日野自動車株式会社 | 12/22 | Sell | -500 | 391.0 |
| 7211 | 三菱自動車工業株式会社 | 12/22 | Sell | -1300 | 377.6 |


コメント